YellowMCP
원격 MCP 서버를 위한 신뢰성 인텔리전스입니다. 1,700개 이상의 서버에 대한 에이전트 기반 검색 기능과 가동 시간 모니터링 및 지연 시간 벤치마크를 제공합니다.
문서
20,348 Servers477 Up880 Reachable67 Degraded757 DownAvg Trust: 82Health Checks: 28856K+
MCP Server Reliability Intelligence
Monitoring 20,348 servers · 28856K+ health checks
Server StatusiBased on real-time health checks every 5-15 minutes
Trust Score DistributioniTrust scores combine security posture (auth, CORS, SSL) with reliability data
24h Uptime Heatmap — Top 30 ServersiGreen = up, Blue = reachable (auth-required), Yellow = degraded, Red = down, Gray = no data
UTC hours
Ecosystem Intelligence
Notable Downfalls (24h)
↓ GitHub ★31,05733m ago
↓ Oh My Posh Validator ★22,93733m ago
↓ MCP Registry Server ★6,9663h ago
↓ Airweave Search ★6,4601h ago
↓ ai.exa/exa ★4,6391h ago
Reliability Movers
Category Trust Scores
Registry Rankings
Live Monitoring Feed
Real-time health check results from our monitoring network
Top Reliable Servers
| # | Server | Category | Status | Uptime | Latency | Trust | GradeiProtocol compliance grade. A = full MCP handshake, B = partial, C = responds but non-compliant, F = failed, N/A = auth-gated | Stars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netdata | dev-tools | 99.9% | 544ms | 100 | N/A | ★79,437 | |
| 2 | PostHog MCP Server | dev-tools | 99.9% | 501ms | 100 | N/A | ★35,203 | |
| 3 | AWS Knowledge | dev-tools | 100.0% | 418ms | 100 | F | ★9,331 | |
| 4 | MCP Registry Server | dev-tools | 99.1% | 612ms | 100 | A | ★6,966 | |
| 5 | ContextLattice | productivity | 100.0% | 400ms | 95 | N/A | ★121 | |
| 6 | edgar.tools SEC Intelligence | dev-tools | 100.0% | 535ms | 95 | N/A | ★2,413 | |
| 7 | ShipSwift | dev-tools | 99.7% | 569ms | 95 | A | ★2,323 | |
| 8 | io.github.PrinceGabriel-lgtm/freshcontext | dev-tools | 99.9% | 331ms | 100 | N/A | ★9 | |
| 9 | io.github.cyanheads/pubmed-mcp-server | dev-tools | 100.0% | 421ms | 85 | A | ★116 | |
| 10 | io.github.cyanheads/clinicaltrialsgov-mcp-server | dev-tools | 99.8% | 407ms | 85 | A | ★81 | |
| 11 | io.github.alphavantage/alpha_vantage_mcp | dev-tools | 99.7% | 643ms | 95 | N/A | ★178 | |
| 12 | com.monday/monday.com | dev-tools | 99.6% | 558ms | 100 | N/A | ★412 | |
| 13 | Supabase | dev-tools | 99.8% | 592ms | 100 | N/A | ★2,766 | |
| 14 | Buildkite | dev-tools | 100.0% | 419ms | 95 | N/A | ★50 | |
| 15 | io.github.promplate/hmr | dev-tools | 100.0% | 354ms | 90 | N/A | ★17 | |
| 16 | ChromaDB Remote MCP Server | dev-tools | 100.0% | 391ms | 90 | N/A | ★12 | |
| 17 | ai.smithery/brave | dev-tools | 99.7% | 758ms | 95 | N/A | ★1,246 | |
| 18 | io.github.cyanheads/openalex-mcp-server | dev-tools | 99.9% | 385ms | 85 | A | ★7 | |
| 19 | cloud.dchub/mcp-server ✓ | dev-tools | 99.8% | 386ms | 95 | A | — | |
| 20 | ai.smithery/docfork-mcp | dev-tools | 99.7% | 768ms | 95 | N/A | ★488 |
Security Intelligence
232
No Authentication
51%
Open CORS
2,180
Servers Scanned
82/100
Avg Trust Score
Stay updated on MCP reliability
Get the monthly State of MCP Reliability report and ecosystem insights.
No spam. Unsubscribe anytime.