ResultRail by LarryBuildsAI MCP Server
Pay-per-success public-data result packs for AI agents with free quotes, source URLs, confidence, timestamps, and receipt hashes.
Documentation
ResultRail MCP marketplace distribution
Directory-ready metadata scoped only to the ResultRail MCP server.
| Directory | Status | URL |
|---|---|---|
| Official MCP Registry | live; latest registry remote points to the ResultRail MCP URL | https://registry.modelcontextprotocol.io |
| Glama | live connector; healthy status verified | https://glama.ai/mcp/connectors/io.github.LarryLemonBot/resultrail |
| Smithery | rendered page, no-query markdown, and cache-busted catalog checks repaired | https://smithery.ai/servers/larrybuildsai/resultrail |
| PulseMCP | official Registry record is live; PulseMCP submit page says MCP servers are ingested from the Official MCP Registry daily and processed weekly; external indexing not claimed | https://www.pulsemcp.com/submit |
| xpay Tools | proxy and portal live; central xpay.tools/agents.txt propagation pending for ResultRail terms; portal shell still shows legacy account text | https://resultrail-larrybuildsai.mcp.xpay.sh/mcp |
| MCP Server Spot | submitted through the public form on 2026-05-24 02:51 EDT; public listing page live with ResultRail title, copy, tool names, docs, API reference, and homepage links; endorsement/ranking not claimed | https://www.mcpserverspot.com/servers/resultrail-by-larrybuildsai |
| OMA-AI | publish flow found; wallet/connect plus multi-step config/tools/pricing setup is required, so no ResultRail submission claim as of 2026-05-24 02:22 EDT | https://oma-ai.com/publish |
| MCP Market | submitted for review using public metadata repo; approval/live listing not claimed | https://mcpmarket.com/submit |
| MCP.so | public listing page live; authenticated dashboard still shows no visible servers, so ownership/control is not claimed | https://mcp.so/server/resultrail-by-larrybuildsai |
| MCPHubz | public metadata repo ready; authenticated ResultRail submit form is prepared, but final submit requires explicit approval and public discover visibility is not confirmed | https://mcphubz.com/submit |
| MCP.Directory | submitted for review from the public ResultRail metadata repo on 2026-05-24 02:00 EDT; approval/live listing not claimed | https://mcp.directory/submit |
| mcpservers.org | approved/live; AgentMail approval verified 2026-05-21 | https://mcpservers.org/servers/x402-resource-scanner-vercel-app-resultrail-marketplaces |
| AgentNDX | submitted for review; success redirect observed; public API visibility and approval/live listing are not claimed | https://agentndx.ai/submit/ |
| Awesome MCP Servers lists | draft PR opened from LarryLemonBot:codex/add-resultrail-awesome-mcp on 2026-05-24 02:14 EDT; merge/live listing not claimed | https://github.com/TensorBlock/awesome-mcp-servers/pull/587 |
| mcpserver.cc / Awesome MCP Servers | submitted/open via public GitHub issue comment on 2026-05-24 02:37 EDT; publication/live listing not claimed | https://github.com/Horatio-Li/awesome-mcp-servers/issues/1#issuecomment-4527622024 |
| Anthropic Remote MCP Directory | official Claude connector docs and MCP directory form verified on 2026-05-24 02:30 EDT; not submitted because the form requires policy/technical attestations for no financial or cryptocurrency transfers, OAuth/auth readiness where applicable, published privacy/terms/support docs, Claude.ai testing, launch media, and reviewer-ready test setup; ResultRail x402 payment flow cannot honestly pass the no-financial-transaction attestation yet | https://clau.de/mcp-directory-submission |
This ResultRail packet separates verified live surfaces from submitted, blocked, and candidate directories. It only claims verified live status for Official MCP Registry, Glama, xpay proxy/portal, mcpservers.org, MCP Server Spot live page availability, and MCP.so public listing page availability. It does not claim MCP.so dashboard control, MCP Server Spot endorsement/ranking, MCPHubz approval, or approval/ranking/featured placement from other directories.