DEX Metrics MCP
Tracks DEX trading volume metrics from Dune Analytics, segmented by blockchain, aggregator, and more.
DEX Metrics MCP
An MCP server that tracks trading volume metrics segmented by DEX, blockchain, aggregator, frontend, and Telegram bot, powered by Dune Analytics.
Features
- Latest 24-hour and 7-day trading volumes by DEX and aggregator.
- Daily, weekly, and monthly trading volumes by DEX and blockchain.
- Year-over-year monthly trading volume by aggregator.
- Solana-specific weekly trading volume by DEX.
- 7-day trading volume by frontend and daily trading volume by Telegram bot.
Prerequisites
- Python 3.10 or higher
- uv (recommended package manager)
- A Dune Analytics API key (obtainable from Dune Analytics)
Installation
-
Clone the Repository
git clone https://github.com/kukapay/dex-metrics-mcp.git cd dex-metrics-mcp -
Install Dependencies
uv sync -
Installing to Claude Desktop:
Install the server as a Claude Desktop application:
uv run mcp install main.py --name "DEX Metrics"Configuration file as a reference:
{ "mcpServers": { "DEX Metrics": { "command": "uv", "args": [ "--directory", "/path/to/dex-metrics-mcp", "run", "main.py" ], "env": { "DUNE_API_KEY": "dune_api_key"} } } }Replace
/path/to/dex-metrics-mcpwith your actual installation path, anddune_api_keywith your API key from Dune Analytics.
Example Usage
The server exposes the following tools, accessible via MCP client or API calls:
get_latest_trading_volume_by_dex(limit: int = 1000): Latest 24-hour/7-day trading volume by DEX.get_latest_trading_volume_by_aggregator(limit: int = 1000): Latest 24-hour/7-day trading volume by aggregator.get_daily_trading_volume_by_chain(limit: int = 1000): Daily trading volume by blockchain.get_daily_trading_volume_by_dex(limit: int = 1000): Daily trading volume by DEX.get_weekly_trading_volume_by_dex(limit: int = 1000): Weekly trading volume by DEX.get_monthly_trading_volume_by_dex(limit: int = 1000): Monthly trading volume by DEX.get_yoy_monthly_trading_volume_by_aggragator(limit: int = 1000): Year-over-year monthly trading volume by aggregator.get_weekly_solana_trading_volume_by_dex(limit: int = 1000): Weekly Solana trading volume by DEX.get_weekly_trading_volume_by_frontend(limit: int = 1000): 7-day trading volume by frontend.get_daily_trading_volume_by_telegram_bot(limit: int = 1000): Daily trading volume by Telegram bot.
Each tool returns data in a markdown-formatted table or an error message if the query fails.
1. get_latest_trading_volume_by_dex
Prompt:
Show me the latest 24-hour and 7-day trading volumes for the top 3 DEXs.
Sample Output
| Rank | 24 Hours Volume | 7 Days Volume | Project |
|-------:|------------------:|-----------------:|:-------------------|
| 1 | 1.04615e+10 | 6.47677e+10 | pancakeswap |
| 2 | 5.76535e+09 | 2.83344e+10 | uniswap |
| 3 | 5.97486e+08 | 3.99537e+09 | aerodrome |
2. get_latest_trading_volume_by_aggregator
Prompt:
What are the latest trading volumes for the top aggregators?
Sample Output:
| Rank | 24 Hours Volume | 7 Days Volume | Project |
|-------:|------------------:|----------------:|:-------------|
| 1 | 1.1695e+09 | 4.90404e+09 | 1inch |
| 2 | 1.82229e+08 | 1.51975e+09 | cow_protocol |
| 3 | 1.27245e+08 | 9.27161e+08 | kyberswap |
| 4 | 1.71105e+08 | 8.04235e+08 | paraswap |
| 5 | 1.28048e+08 | 7.2434e+08 | 0x API |
| 6 | 7.64132e+07 | 5.59379e+08 | bebop |
| 7 | 5.43385e+07 | 4.34735e+08 | odos |
| 8 | 1.5311e+07 | 1.51742e+08 | tokenlon |
| 9 | 1.43633e+07 | 9.72625e+07 | sushiswap |
| 10 | 5.83158e+06 | 4.04518e+07 | lifi |
| 11 | 4.34389e+06 | 1.37878e+07 | velora_delta |
| 12 | 1.69631e+06 | 1.3618e+07 | DODO X |
| 13 | 222302 | 1.56062e+06 | yield_yak |
3. get_weekly_trading_volume_by_chain
Prompt:
Give me the weekly trading volume by blockchain for the last 3 weeks.
Sample Output:
| date | abstract | arbitrum | avalanche_c | base | berachain | blast | bnb | boba | celo | corn | ethereum | fantom | flare | gnosis | ink | kaia | linea | mantle | nova | opbnb | optimism | plume | polygon | ronin | scroll | sei | shape | sonic | sophon | unichain | worldchain | zkevm | zksync | zora |
|:-----------|-------------:|--------------:|--------------:|--------------:|--------------:|--------------:|--------------:|-----------:|--------------:|-----------------:|--------------:|--------------:|-----------------:|--------------:|-----------------:|--------------:|--------------:|--------------:|---------:|-----------------:|--------------:|-----------------:|--------------:|--------------:|-----------------:|--------------:|--------------:|--------------:|-----------:|-----------------:|---------------:|-----------------:|--------------:|-----------------:|
| 2025-06-16 | nan | 9.38256e+08 | nan | 1.58636e+09 | 1.95158e+07 | 3.58591e+06 | 1.76758e+10 | 422.179 | 9.2226e+06 | 384747 | 3.41262e+09 | nan | 830244 | 8.49618e+06 | 7.54501e+06 | 6.85967e+06 | nan | 8.74519e+06 | nan | 169854 | nan | 1.76011e+06 | nan | 8.23164e+06 | 974608 | nan | 3303.76 | nan | 904.862 | 6.39224e+08 | 4.60864e+06 | 131774 | nan | nan |
| 2025-06-09 | nan | nan | nan | 8.08403e+09 | 1.19792e+08 | nan | 7.69719e+10 | nan | 4.65667e+07 | nan | nan | nan | 9.56724e+06 | 4.71154e+07 | nan | nan | 4.15043e+07 | nan | 77288.3 | 1.12306e+06 | 3.87023e+08 | nan | 6.83745e+08 | 2.67283e+07 | nan | 5.74708e+07 | 14672.9 | 3.69606e+08 | 11632.2 | 3.17004e+09 | 2.13648e+07 | 684156 | 1.01001e+07 | nan |
| 2025-06-02 | nan | 3.53842e+09 | 5.36681e+08 | nan | 1.20582e+08 | 1.14138e+07 | nan | 2166.94 | 3.66404e+07 | nan | 1.33867e+10 | 2.64185e+06 | nan | nan | nan | nan | 3.28449e+07 | 2.56004e+07 | nan | 1.07262e+06 | 2.64984e+08 | nan | 6.06311e+08 | 1.86708e+07 | 3.34686e+06 | nan | 7527.77 | 3.37454e+08 | 17947.7 | nan | nan | 504967 | nan | 44434.9 |
4. get_daily_trading_volume_by_dex
Prompt:
Show the daily trading volume for the top DEXs over the past 3 days.
Output:
| date | 0x-API | 1inch-LOP | aerodrome | agni | airswap | akronswap | alienbase | apeswap | arbswap | auragi | autotronic | babyswap | balancer | bancor | baseswap | beethoven_x | beets | beraswap | biswap | blasterswap | blazeswap | bridgers | burrbear | camelot | carbon_defi | chronos | citadelswap | clipper | curve | dackieswap | defi_kingdoms | defiswap | derpdex | dfyn | dodo | dooar | dracula_finance | dragon_swap | dyorswap | echodex | elk_finance | ellipsis_finance | enosys | equalizer | ezkalibur | fenix | flashliquidity | fluid | fraxswap | fusionx | gemswap | glacier | gmx | gooddollar_reserve | honeyswap | horizondex | hyperjump | icecreamswap | infusion | inkswap | inkyswap | integral | iziswap | jelly_swap | katana | klay_swap | kodiak | kyberswap | leetswap | lynex | maverick | mdex | mento | merchant_moe | mindgames | moonbase | mute | neopin | nile | nomiswap | nuri | oasisswap | oku | openocean | openxswap | pancakeswap | pharaoh | plantbaseswap | quickswap | ramses | rcpswap | reservoir_swap | rocketswap | rooster_protocol | sailor_finance | scale | scrollswap | secta | shadow | sharkswap | sharkyswap | shibaswap | silverswap | smardex | sobal | solidlizard | solidly | soswap | spacefi | sparkdex | spartacus_exchange | spartadex | spiritswap | spookyswap | stablebase | sterling_finance | sushiswap | swaap | swapbased | swapr | syncswap | synthetix | tamadotmeme | tapio | thena | throne_exchange | thruster | torus | trader_joe | ubeswap | unichainswap | uniswap | valantis | velocore | velodrome | verse_dex | vesync | wagmi | wardenswap | wigoswap | wombat | wombatexchange | woofi | xchange | xei_finance | yaka | zebra | zipswap | zkswap_finance | zyberswap |
|:-----------|--------------:|--------------:|--------------:|--------------:|----------:|-------------:|------------:|----------:|----------:|---------:|-------------:|-----------:|--------------:|-----------------:|--------------:|--------------:|--------------:|--------------:|---------:|--------------:|------------:|-----------:|-----------------:|--------------:|--------------:|----------:|--------------:|--------------:|--------------:|-------------:|----------------:|----------------:|----------:|---------:|--------------:|--------:|------------------:|-----------------:|------------:|----------:|--------------:|-------------------:|---------:|------------:|------------:|---------:|-----------------:|--------------:|-----------------:|----------:|----------:|----------:|-----------:|---------------------:|------------:|-------------:|------------:|---------------:|-----------:|----------:|-----------:|--------------:|----------:|-----------------:|--------------:|------------:|--------------:|------------:|------------:|--------------:|--------------:|--------:|-----------------:|---------------:|------------:|-----------:|--------:|----------:|--------------:|-----------:|-------:|------------:|--------------:|--------------:|------------:|--------------:|--------------:|----------------:|--------------:|--------------:|----------:|-----------------:|-------------:|-------------------:|-----------------:|---------:|-------------:|---------:|--------------:|------------:|-------------:|-----------------:|-----------------:|----------:|------------:|--------------:|--------------:|---------:|----------:|--------------:|---------------------:|------------:|-------------:|-----------------:|-------------:|-------------------:|--------------:|--------------:|------------:|-----------------:|-----------:|------------:|--------------:|-----------:|--------------:|------------------:|-----------------:|-----------:|--------------:|----------:|---------------:|--------------:|-----------:|-----------:|--------------:|------------:|---------:|--------------:|-------------:|-----------:|----------:|-----------------:|--------------:|----------:|--------------:|---------:|---------:|----------:|-----------------:|------------:|
| 2025-06-16 | nan | nan | nan | 5.17501e+06 | nan | nan | 115864 | nan | 250785 | nan | 2.96129 | 65987 | nan | nan | nan | 85021 | nan | nan | nan | nan | 1.04997 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 3.49696e+06 | nan | nan | nan | nan | 731.589 | 10738.9 | nan | 104969 | nan | nan | nan | 234.03 | nan | 1842.4 | nan | nan | nan | 44.556 | nan | nan | nan | nan | nan | 85.4182 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 877027 | nan | nan | nan | 46112.3 | nan | 4.42811e+06 | nan | 27214.4 | nan | nan | nan | 37.9268 | 44185.4 | nan | nan | 5.69643 | 396933 | nan | 1.71238e+06 | nan | nan | 1.04532e+10 | nan | nan | nan | nan | nan | 4233.85 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 7156.7 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 5.16973e+09 | nan | nan | nan | nan | 1443.4 | 2.4018e+06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 11983 | nan | nan | nan |
| 2025-06-15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 178329 | 57.4843 | nan | nan | nan | nan | nan | 18689.8 | nan | 3.37023e+06 | nan | nan | nan | nan | 938258 | 2.64189e+07 | nan | nan | nan | 1.74476e+06 | nan | nan | nan | nan | 116.337 | 5451.89 | 6.41525e+07 | nan | nan | 3.39459e+06 | nan | 101.281 | 1138.97 | 8361.53 | nan | nan | nan | nan | 12.1067 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 60.6806 | nan | nan | 11294.1 | nan | nan | nan | nan | 289925 | nan | nan | 7.29448e+06 | nan | nan | 2.17033e+06 | 1.04775e+08 | nan | 163788 | nan | nan | 1.37116 | 16183.9 | 16533.2 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 3.29049e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1.29957e+06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 25722 | nan | 23.3758 | nan | 11306.1 | nan | nan | nan | nan | 9.35944e+06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 6.4704e+07 | 15992.8 | nan | 2.50242e+09 | nan | nan | nan | 19559 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 45.3201 | 0.0232591 | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2025-06-14 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 35111.6 | nan | nan | nan | 1.2276 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1318.77 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 109.555 | nan | nan | nan | nan | nan | 69.2538 | 8400.21 | nan | nan | 20.121 | 3.57664e+06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 434.224 | nan | 8.34132 | nan | 452427 | nan | nan | nan | nan | 97.9239 | nan | 67.1673 | 0.0379641 | nan | nan | nan | 6021.05 | nan | 58161.7 | nan | nan | nan | nan | 30563.3 | nan | nan | nan | nan | 277624 | 20283 | 11.2586 | nan | nan | nan | nan | 8.21209 | nan | nan | nan | nan
5. get_weekly_trading_volume_by_dex
Prompt:
What is the weekly trading volume for DEXs for the last 3 weeks?
Output:
| date | 0x-API | 1inch-LOP | abstractswap | aerodrome | agni | airswap | akronswap | alienbase | apeswap | arbswap | auragi | autotronic | babyswap | balancer | bancor | baseswap | beethoven_x | beets | beraswap | biswap | blasterswap | blazeswap | bridgers | burrbear | camelot | carbon_defi | chronos | citadelswap | clipper | curve | dackieswap | defi_kingdoms | defiswap | derpdex | dfx | dfyn | dodo | dooar | dracula_finance | dragon_swap | dyorswap | echodex | elk_finance | ellipsis_finance | enosys | equalizer | ezkalibur | fenix | flashliquidity | fluid | fraxswap | fusionx | gemswap | glacier | gmx | gooddollar_reserve | gravity_finance | gridex | honeyswap | horizondex | hyperjump | icecreamswap | infusion | inkyswap | integral | iziswap | jelly_swap | jojo | katana | klay_swap | kodiak | kyberswap | leetswap | lynex | maverick | mdex | mento | merchant_moe | mindgames | moonbase | mummy_finance | mute | neopin | nile | nomiswap | nuri | oasisswap | oku | openocean | openxswap | otsea | pancakeswap | pharaoh | plantbaseswap | quickswap | ramses | rcpswap | reservoir_swap | rocketswap | rooster_protocol | rubicon | sailor_finance | scale | scrollswap | secta | shadow | sharkswap | sharkyswap | shibaswap | silverswap | smardex | sobal | solidlizard | solidly | soswap | spacefi | sparkdex | spartacus_exchange | spartadex | spiritswap | spookyswap | stablebase | sterling_finance | sushiswap | swaap | swapbased | swapblast | swapr | syncswap | synthetix | tamadotmeme | tapio | thena | throne_exchange | thruster | torus | trader_joe | tropicalswap | ubeswap | unichainswap | uniswap | valantis | velocimeter | velocore | velodrome | verse_dex | vesync | wagmi | wardenswap | wigoswap | wombat | wombat_exchange | wombatexchange | woofi | xchange | xei_finance | yaka | zebra | zipswap | zkswap_finance | zyberswap |
|:-----------|--------------:|--------------:|---------------:|--------------:|--------------:|--------------:|------------:|---------------:|--------------:|----------------:|---------:|-------------:|-----------------:|--------------:|--------------:|--------------:|-----------------:|--------------:|--------------:|--------------:|-----------------:|------------:|-----------:|----------------:|--------------:|-----------------:|----------:|--------------:|--------------:|--------------:|----------------:|----------------:|-----------------:|----------:|----------:|---------:|--------------:|--------------:|------------------:|--------------:|-----------:|----------:|--------------:|-------------------:|----------------:|--------------:|------------:|-----------:|-----------------:|--------------:|--------------:|-----------------:|----------:|----------:|-----------------:|---------------------:|------------------:|-----------:|------------:|-------------:|------------:|---------------:|-----------:|-----------------:|--------------:|-----------------:|-----------------:|----------:|--------------:|-----------------:|--------------:|-----------------:|-----------:|--------------:|--------------:|-----------------:|--------------:|-----------------:|------------:|-----------:|----------------:|-----------------:|---------:|--------------:|-------------:|--------------:|------------:|--------------:|--------------:|------------:|----------:|--------------:|--------------:|----------------:|--------------:|--------------:|----------:|-----------------:|-----------------:|-------------------:|----------:|-----------------:|---------:|-------------:|--------:|--------------:|------------:|-------------:|--------------:|--------------:|----------:|-----------:|--------------:|--------------:|----------:|----------:|--------------:|---------------------:|------------:|-----------------:|--------------:|-------------:|-------------------:|--------------:|--------------:|-----------------:|------------:|--------------:|--------------:|------------:|----------------:|---------:|--------------:|------------------:|--------------:|----------:|--------------:|---------------:|-----------------:|---------------:|--------------:|----------------:|--------------:|-----------:|--------------:|------------:|---------:|---------------:|-------------:|--------------:|---------:|------------------:|-----------------:|--------------:|-----------:|-----------------:|-----------------:|----------------:|----------:|-----------------:|------------:|
| 2025-06-16 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 24.2525 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 7.28563e+07 | nan | 1273.09 | nan | nan | nan | nan | 3648.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 36.3991 | nan | nan | nan | nan | nan | 305697 | 860.33 | nan | nan | nan | 174.148 | nan | 414.896 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1.47767e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 9.65602 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 7.30748e+07 | 0.0200598 | nan | 6.28695e+06 | 5362.32 | nan | 33937.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 8.06026e+06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1.44479e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 5.97894e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 7.51978e+06 | nan | nan | nan | nan | 1121.72 | 283741 | nan |
| 2025-06-09 | nan | nan | nan | 3.9427e+09 | nan | nan | 128.279 | nan | nan | nan | nan | 18.8197 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 27456.6 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2.3489e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1.81381e+09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 190.978 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 3268.86 | nan | nan | nan | nan | 0.499602 | nan | nan | nan | nan | 855556 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 253829 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2.41518e+07 | nan | nan | nan | nan | 0.0791926 | 3.18769e+08 | nan | nan | nan | 194835 | nan | nan | nan | nan | 1380.09 | nan | 2.74333e+08 | nan | nan | 1.92528e+06 | 1.72294e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 3557.75 | nan | nan | nan | 28.5826 | 7.63858e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 9.52574e+07 | nan | 1.93153e+07 | 10.7357 | nan | nan | 105207 | nan | nan | nan | nan | nan | 2.80255e+08 | nan | 7104.12 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 4.2073e+07 | nan | 2.89495 | nan | nan | nan | nan | 2992.39 |
| 2025-06-02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 474073 | nan | 2.95847e+06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 390840 | nan | nan | nan | nan | 46.4313 | nan | nan | nan | nan | nan | 5.17036e+08 | nan | nan | nan | 454.08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1.8465e+09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 94065 | nan | 0.595781 | nan | nan | 89123.5 | nan | nan | nan | nan | 1.86389e+07 | nan | nan | nan | 0.970446 | nan | 8.43072e+08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 30839 | nan | nan | 1.70075e+06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 178.302 | nan | nan | nan | nan | 31.864 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 31939 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 472.482 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
6. get_monthly_trading_volume_by_dex
Prompt:
Provide the monthly trading volume by DEX for the last 3 months.
Output:
| date | 0x-API | 1inch-LOP | abstractswap | aerodrome | agni | airswap | akronswap | alienbase | apeswap | arbswap | auragi | autotronic | babyswap | balancer | bancor | baseswap | beethoven_x | beets | beraswap | biswap | blasterswap | blazeswap | bridgers | burrbear | camelot | carbon_defi | chronos | citadelswap | clipper | curve | dackieswap | defi_kingdoms | defiswap | derpdex | dfx | dfyn | dodo | dooar | dracula_finance | dragon_swap | dyorswap | echodex | elk_finance | ellipsis_finance | enosys | equalizer | ezkalibur | fenix | flashliquidity | fluid | fraxswap | fusionx | gemswap | glacier | gmx | gooddollar_reserve | gravity_finance | gridex | honeyswap | horizondex | hyperjump | icecreamswap | infusion | inkyswap | integral | iziswap | jelly_swap | jojo | katana | klay_swap | kodiak | kyberswap | leetswap | lynex | maverick | mdex | mento | merchant_moe | mindgames | moonbase | mummy_finance | mute | neopin | nile | nomiswap | nuri | oasisswap | oku | openocean | openxswap | otsea | pancakeswap | pharaoh | plantbaseswap | quickswap | ramses | rcpswap | reservoir_swap | rocketswap | rooster_protocol | rubicon | sailor_finance | scale | scrollswap | secta | shadow | sharkswap | sharkyswap | shibaswap | silverswap | smardex | sobal | solidlizard | solidly | soswap | spacefi | sparkdex | spartacus_exchange | spartadex | spiritswap | spookyswap | stablebase | sterling_finance | sushiswap | swaap | swapbased | swapblast | swapr | syncswap | synthetix | tamadotmeme | tapio | thena | throne_exchange | thruster | torus | trader_joe | tropicalswap | ubeswap | unichainswap | uniswap | valantis | velocimeter | velocore | velodrome | verse_dex | vesync | wagmi | wardenswap | wigoswap | wombat | wombat_exchange | wombatexchange | woofi | xchange | xei_finance | yaka | zebra | zipswap | zkswap_finance | zyberswap |
|:-----------|--------------:|--------------:|---------------:|--------------:|--------------:|--------------:|------------:|---------------:|--------------:|----------------:|---------:|-------------:|-----------------:|--------------:|--------------:|--------------:|-----------------:|--------------:|--------------:|--------------:|-----------------:|------------:|-----------:|----------------:|--------------:|-----------------:|----------:|--------------:|--------------:|--------------:|----------------:|----------------:|-----------------:|----------:|----------:|---------:|--------------:|--------------:|------------------:|--------------:|-----------:|----------:|--------------:|-------------------:|----------------:|--------------:|------------:|-----------:|-----------------:|--------------:|--------------:|-----------------:|----------:|----------:|-----------------:|---------------------:|------------------:|-----------:|------------:|-------------:|------------:|---------------:|-----------:|-----------------:|--------------:|-----------------:|-----------------:|----------:|--------------:|-----------------:|--------------:|-----------------:|-----------:|--------------:|--------------:|-----------------:|--------------:|-----------------:|------------:|-----------:|----------------:|-----------------:|---------:|--------------:|-------------:|--------------:|------------:|--------------:|--------------:|------------:|----------:|--------------:|--------------:|----------------:|--------------:|--------------:|----------:|-----------------:|-----------------:|-------------------:|----------:|-----------------:|---------:|-------------:|--------:|--------------:|------------:|-------------:|--------------:|--------------:|----------:|-----------:|--------------:|--------------:|----------:|----------:|--------------:|---------------------:|------------:|-----------------:|--------------:|-------------:|-------------------:|--------------:|--------------:|-----------------:|------------:|--------------:|--------------:|------------:|----------------:|---------:|--------------:|------------------:|--------------:|----------:|--------------:|---------------:|-----------------:|---------------:|--------------:|----------------:|--------------:|-----------:|--------------:|------------:|---------:|---------------:|-------------:|--------------:|---------:|------------------:|-----------------:|--------------:|-----------:|-----------------:|-----------------:|----------------:|----------:|-----------------:|------------:|
| 2025-06-16 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 24.2525 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 7.28563e+07 | nan | 1273.09 | nan | nan | nan | nan | 3648.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 36.3991 | nan | nan | nan | nan | nan | 305697 | 860.33 | nan | nan | nan | 174.148 | nan | 414.896 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1.47767e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 9.65602 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 7.30748e+07 | 0.0200598 | nan | 6.28695e+06 | 5362.32 | nan | 33937.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 8.06026e+06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1.44479e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 5.97894e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 7.51978e+06 | nan | nan | nan | nan | 1121.72 | 283741 | nan |
| 2025-06-09 | nan | nan | nan | 3.9427e+09 | nan | nan | 128.279 | nan | nan | nan | nan | 18.8197 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 27456.6 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2.3489e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1.81381e+09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 190.978 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 3268.86 | nan | nan | nan | nan | 0.499602 | nan | nan | nan | nan | 855556 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 253829 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 2.41518e+07 | nan | nan | nan | nan | 0.0791926 | 3.18769e+08 | nan | nan | nan | 194835 | nan | nan | nan | nan | 1380.09 | nan | 2.74333e+08 | nan | nan | 1.92528e+06 | 1.72294e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 3557.75 | nan | nan | nan | 28.5826 | 7.63858e+07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 9.52574e+07 | nan | 1.93153e+07 | 10.7357 | nan | nan | 105207 | nan | nan | nan | nan | nan | 2.80255e+08 | nan | 7104.12 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 4.2073e+07 | nan | 2.89495 | nan | nan | nan | nan | 2992.39 |
| 2025-06-02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 474073 | nan | 2.95847e+06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 390840 | nan | nan | nan | nan | 46.4313 | nan | nan | nan | nan | nan | 5.17036e+08 | nan | nan | nan | 454.08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 1.8465e+09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 94065 | nan | 0.595781 | nan | nan | 89123.5 | nan | nan | nan | nan | 1.86389e+07 | nan | nan | nan | 0.970446 | nan | 8.43072e+08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 30839 | nan | nan | 1.70075e+06 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 178.302 | nan | nan | nan | nan | 31.864 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 31939 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 472.482 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
7. get_yoy_monthly_trading_volume_by_aggragator
Prompt:
Show year-over-year monthly trading volume for aggregators.
Output:
| year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------:|-----------------:|------------:|------------:|------------:|------------:|------------:|--------------:|--------------:|--------------:|--------------:|--------------:|--------------:|
| 2025 | 2.6344e+11 | 2.36686e+11 | 1.6914e+11 | 1.5959e+11 | 3.85094e+11 | 2.81759e+11 | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 2024 | 9.5693e+10 | 9.49883e+10 | 1.98208e+11 | 1.61585e+11 | 1.49672e+11 | 1.22593e+11 | 1.30714e+11 | 1.33184e+11 | 1.00131e+11 | 1.25579e+11 | 2.17639e+11 | 2.56072e+11 |
