disclosedby
GDPR第28条子处理者列表的带日期引用:谁列出了谁,发生了什么变化,以及何时。
托管 MCP 服务器
npx add-mcp 'https://disclosedby.com/api/mcp'可安装到 Claude Code、Codex、Cursor 等客户端
文档
Who processes whose data, on the record
For DPOs and privacy teams: the GDPR art. 28 subprocessor lists of 303 companies, each row a dated quote, with what changed and when. Checked up to 2026-10-01.
companies with a list read
303
entries quoted
8,473
subprocessors with a page
529
changes on record
4,677
Watch your vendors When one of your vendors changes who handles your data, the change reaches you as the record holds it: the rows added and removed, quoted and dated.
The lists checked
| Company | Entries | Read | Dates its own list |
|---|---|---|---|
| Iron Mountain | 693 | 2026-09-24 | yes |
| 549 | 2026-09-21 | yes | |
| 230 | 2026-09-29 | yes | |
| 179 | 2026-09-21 | yes | |
| 161 | 2026-09-29 | yes | |
| LexisNexis Risk Solutions | 114 | 2026-09-23 | yes |
| 105 | 2026-09-21 | yes | |
| 96 | 2026-09-21 | yes | |
| 95 | 2026-09-21 | yes | |
| 90 | 2026-09-21 | yes | |
| 88 | 2026-09-21 | no | |
| 86 | 2026-09-21 | yes | |
| 83 | 2026-09-29 | yes | |
| 76 | 2026-09-21 | yes | |
| 67 | 2026-09-21 | yes | |
| Digital Realty | 66 | 2026-09-24 | no |
| 65 | 2026-09-21 | yes | |
| 64 | 2026-09-29 | no | |
| 64 | 2026-09-29 | no | |
| 64 | 2026-09-29 | no | |
| 59 | 2026-09-21 | no | |
| 59 | 2026-09-21 | no | |
| 58 | 2026-09-29 | yes | |
| 57 | 2026-09-29 | yes | |
| Dun & Bradstreet | 56 | 2026-10-01 | yes |
| Spotler | 54 | 2026-09-29 | no |
| 52 | 2026-09-21 | no | |
| 52 | 2026-09-29 | yes | |
| Broadcom | 51 | 2026-10-01 | yes |
| Genesys | 48 | 2026-09-23 | no |
| 48 | 2026-09-21 | no | |
| 45 | 2026-09-21 | no | |
| 45 | 2026-09-21 | yes | |
| 45 | 2026-09-21 | no | |
| 44 | 2026-09-21 | yes | |
| 43 | 2026-09-21 | yes | |
| Plivo | 43 | 2026-10-01 | yes |
| 43 | 2026-09-21 | yes | |
| 43 | 2026-09-21 | yes | |
| 42 | 2026-09-21 | yes | |
| 41 | 2026-09-21 | yes | |
| PandaDoc | 40 | 2026-10-01 | no |
| 38 | 2026-09-21 | yes | |
| 38 | 2026-09-21 | yes | |
| 38 | 2026-09-21 | no | |
| 37 | 2026-09-29 | yes | |
| 37 | 2026-09-21 | yes | |
| 37 | 2026-09-21 | yes | |
| 36 | 2026-09-21 | yes | |
| 35 | 2026-09-21 | yes | |
| Speechmatics | 35 | 2026-10-01 | yes |
| 34 | 2026-09-21 | yes | |
| Chameleon | 34 | 2026-10-01 | yes |
| 34 | 2026-09-29 | no | |
| 33 | 2026-09-21 | yes | |
| Fly.io | 33 | 2026-10-01 | yes |
| Intel 471 | 33 | 2026-10-01 | yes |
| 33 | 2026-09-21 | no | |
| 33 | 2026-09-21 | yes | |
| 33 | 2026-09-21 | yes | |
| Clay | 32 | 2026-10-01 | no |
| 32 | 2026-09-21 | yes | |
| 32 | 2026-09-21 | yes | |
| 32 | 2026-09-29 | yes | |
| 32 | 2026-09-21 | yes | |
| Plain | 32 | 2026-09-23 | no |
| 32 | 2026-09-21 | yes | |
| 32 | 2026-09-21 | yes | |
| 31 | 2026-09-29 | no | |
| 31 | 2026-09-21 | yes | |
| Moveworks | 31 | 2026-09-24 | yes |
| Paddle | 31 | 2026-09-24 | no |
| 30 | 2026-09-21 | yes | |
| 30 | 2026-09-21 | no | |
| 30 | 2026-09-21 | no | |
| Absorb Software | 29 | 2026-10-01 | yes |
| 29 | 2026-09-21 | no | |
| ZoomInfo | 29 | 2026-09-24 | yes |
| 28 | 2026-09-21 | no | |
| 28 | 2026-09-29 | no | |
| Rubrik | 28 | 2026-10-01 | yes |
| 28 | 2026-09-21 | no | |
| 27 | 2026-09-21 | yes | |
| 27 | 2026-09-29 | no | |
| 27 | 2026-09-21 | yes | |
| 27 | 2026-09-21 | yes | |
| 27 | 2026-09-21 | yes | |
| Runway | 27 | 2026-09-23 | no |
| Upstash | 27 | 2026-10-01 | no |
| Validity | 27 | 2026-10-01 | yes |
| 26 | 2026-09-21 | no | |
| Userlist | 26 | 2026-09-23 | no |
| 26 | 2026-09-21 | yes | |
| 25 | 2026-09-29 | yes | |
| 25 | 2026-09-29 | no | |
| 25 | 2026-09-21 | no | |
| 25 | 2026-09-21 | yes | |
| 25 | 2026-09-21 | yes | |
| UiPath | 25 | 2026-10-01 | yes |
| 25 | 2026-09-21 | no | |
| Zight | 25 | 2026-09-23 | no |
| 24 | 2026-09-21 | yes | |
| Apollo.io | 24 | 2026-09-23 | no |
| 24 | 2026-09-21 | yes | |
| Common Room | 24 | 2026-10-01 | yes |
| 24 | 2026-09-21 | yes | |
| You.com | 24 | 2026-09-23 | no |
| 24 | 2026-09-21 | yes | |
| Ashby | 23 | 2026-10-01 | no |
| 23 | 2026-09-21 | yes | |
| 23 | 2026-09-21 | yes | |
| hcltech.com | 23 | 2026-10-01 | yes |
| MacStadium | 23 | 2026-09-23 | no |
| 23 | 2026-09-21 | no | |
| 23 | 2026-09-21 | no | |
| 23 | 2026-09-21 | no | |
| 23 | 2026-09-21 | yes | |
| 23 | 2026-09-29 | yes | |
| 22 | 2026-09-29 | no | |
| Panther | 22 | 2026-10-01 | yes |
| Percona | 22 | 2026-10-01 | yes |
| 22 | 2026-09-21 | yes | |
| 22 | 2026-09-21 | yes | |
| xAI | 22 | 2026-09-23 | no |
| 21 | 2026-09-21 | yes | |
| 21 | 2026-09-21 | yes | |
| 21 | 2026-09-21 | yes | |
| 21 | 2026-09-21 | no | |
| 21 | 2026-09-21 | yes | |
| Tinybird | 21 | 2026-10-01 | yes |
| 20 | 2026-09-21 | yes | |
| 20 | 2026-09-29 | yes | |
| 20 | 2026-09-21 | no | |
| 20 | 2026-09-21 | yes | |
| Clerk | 20 | 2026-10-01 | no |
| 20 | 2026-09-21 | yes | |
| 20 | 2026-09-21 | yes | |
| incident.io | 20 | 2026-09-23 | yes |
| 20 | 2026-09-21 | no | |
| SendSafely | 20 | 2026-09-23 | yes |
| 20 | 2026-09-21 | yes | |
| 20 | 2026-09-21 | yes | |
| Paragon | 20 | 2026-09-23 | no |
| Armis | 19 | 2026-09-24 | no |
| Cleverbridge | 19 | 2026-09-24 | yes |
| 19 | 2026-09-21 | no | |
| kapa.ai | 19 | 2026-10-01 | yes |
| Knock | 19 | 2026-10-01 | yes |
| 19 | 2026-09-21 | yes | |
| Akixi | 18 | 2026-09-23 | yes |
| Arkose Labs | 18 | 2026-09-23 | yes |
| 18 | 2026-09-29 | no | |
| 18 | 2026-09-21 | no | |
| OpenRouter | 18 | 2026-09-23 | no |
| 18 | 2026-09-21 | yes | |
| 17 | 2026-09-29 | no | |
| 17 | 2026-09-21 | yes | |
| 17 | 2026-09-21 | yes | |
| 17 | 2026-09-21 | yes | |
| 17 | 2026-09-21 | yes | |
| Coralogix | 17 | 2026-10-01 | yes |
| 17 | 2026-09-21 | yes | |
| 17 | 2026-09-21 | yes | |
| 17 | 2026-09-21 | yes | |
| 17 | 2026-09-21 | no | |
| 17 | 2026-09-21 | yes | |
| Recall.ai | 17 | 2026-09-23 | no |
| 17 | 2026-09-21 | no | |
| 17 | 2026-09-21 | yes | |
| 17 | 2026-09-21 | yes | |
| dentsu | 16 | 2026-09-24 | yes |
| Granola | 16 | 2026-10-01 | no |
| 16 | 2026-09-21 | no | |
| 16 | 2026-09-21 | yes | |
| Parallel Web Systems | 16 | 2026-09-29 | no |
| Tremendous | 16 | 2026-09-24 | no |
| 16 | 2026-09-21 | yes | |
| 16 | 2026-09-21 | yes | |
| 15 | 2026-09-21 | yes | |
| 15 | 2026-09-21 | yes | |
| 15 | 2026-09-21 | yes | |
| Clever Cloud | 15 | 2026-09-24 | yes |
| Courier | 15 | 2026-10-01 | yes |
| Fal | 15 | 2026-09-23 | no |
| 15 | 2026-09-21 | yes | |
| Level Access | 15 | 2026-09-24 | no |
| 15 | 2026-09-21 | yes | |
| Qualified | 15 | 2026-09-24 | yes |
| 15 | 2026-09-29 | yes | |
| 15 | 2026-09-21 | yes | |
| Attio | 14 | 2026-10-01 | no |
| 14 | 2026-09-21 | yes | |
| Cribl | 14 | 2026-10-01 | yes |
| 14 | 2026-09-21 | yes | |
| 14 | 2026-09-21 | yes | |
| Rollbar | 14 | 2026-10-01 | yes |
| Sierra | 14 | 2026-09-23 | no |
| Vitally | 14 | 2026-10-01 | no |
| 14 | 2026-09-21 | yes | |
| Cartesia | 13 | 2026-09-23 | no |
| 13 | 2026-09-21 | yes | |
| 13 | 2026-09-29 | yes | |
| 13 | 2026-09-21 | no | |
| OVHcloud | 13 | 2026-09-23 | yes |
| Recurly | 13 | 2026-10-01 | no |
| 13 | 2026-09-21 | yes | |
| 13 | 2026-09-21 | yes | |
| Svix | 13 | 2026-09-21 | yes |
| 12 | 2026-09-21 | yes | |
| 12 | 2026-09-21 | yes | |
| 12 | 2026-09-21 | no | |
| 12 | 2026-09-21 | yes | |
| Moesif | 12 | 2026-09-23 | yes |
| Tavily | 12 | 2026-09-23 | no |
| Airbyte | 11 | 2026-10-01 | no |
| Browserbase | 11 | 2026-09-23 | no |
| ConfigCat | 11 | 2026-09-23 | yes |
| Dropbox | 11 | 2026-09-21 | yes |
| 11 | 2026-09-21 | no | |
| Loops | 11 | 2026-10-01 | no |
| 11 | 2026-09-21 | yes | |
| Tines | 11 | 2026-09-24 | no |
| 11 | 2026-09-21 | yes | |
| Black Forest Labs | 10 | 2026-09-23 | no |
| Polytomic | 10 | 2026-10-01 | no |
| 10 | 2026-09-21 | yes | |
| 9 | 2026-09-21 | yes | |
| Box | 9 | 2026-09-29 | yes |
| Braintrust | 9 | 2026-10-01 | no |
| Brave | 9 | 2026-09-23 | no |
| Clearbit | 9 | 2026-09-23 | yes |
| 9 | 2026-09-21 | no | |
| 9 | 2026-09-21 | yes | |
| 9 | 2026-09-21 | no | |
| Matia | 9 | 2026-10-01 | no |
| 9 | 2026-09-21 | no | |
| 8 | 2026-09-29 | yes | |
| Cognism | 8 | 2026-10-01 | no |
| 8 | 2026-09-21 | yes | |
| DataDome | 8 | 2026-09-24 | no |
| Discourse | 8 | 2026-10-01 | yes |
| Lago | 8 | 2026-09-24 | yes |
| 8 | 2026-09-29 | yes | |
| Grafana Labs | 8 | 2026-09-21 | no |
| Langfuse | 8 | 2026-09-24 | yes |
| 8 | 2026-09-21 | yes | |
| PingCAP | 8 | 2026-09-23 | yes |
| 8 | 2026-09-21 | yes | |
| 8 | 2026-09-21 | yes | |
| Appcues | 7 | 2026-09-23 | no |
| AppsFlyer | 7 | 2026-09-24 | no |
| 7 | 2026-09-21 | yes | |
| 7 | 2026-09-21 | yes | |
| 7 | 2026-09-21 | no | |
| 7 | 2026-09-21 | no | |
| 7 | 2026-09-21 | yes | |
| 7 | 2026-09-21 | no | |
| Temporal | 7 | 2026-09-23 | yes |
| 7 | 2026-09-21 | yes | |
| 7 | 2026-09-21 | yes | |
| Cerebras | 6 | 2026-09-23 | no |
| 6 | 2026-09-21 | no | |
| 6 | 2026-09-21 | no | |
| Planhat | 6 | 2026-10-01 | yes |
| Skilljar | 6 | 2026-10-01 | yes |
| 5 | 2026-09-21 | no | |
| Accenture | 5 | 2026-09-23 | yes |
| 5 | 2026-09-21 | yes | |
| CloudAMQP | 5 | 2026-09-23 | yes |
| Esri | 5 | 2026-09-24 | yes |
| 5 | 2026-09-21 | yes | |
| 5 | 2026-09-29 | yes | |
| MaestroQA | 5 | 2026-10-01 | no |
| 5 | 2026-09-21 | yes | |
| 5 | 2026-09-21 | yes | |
| Vultr | 5 | 2026-09-23 | yes |
| 4 | 2026-09-21 | yes | |
| Cello.so | 4 | 2026-09-24 | yes |
| dhl.com | 4 | 2026-10-01 | yes |
| Fingerprint | 4 | 2026-09-24 | no |
| Firecrawl | 4 | 2026-09-23 | no |
| Luzmo | 4 | 2026-09-24 | no |
| MaxMind | 4 | 2026-10-01 | yes |
| Render | 4 | 2026-10-01 | no |
| StarTree | 4 | 2026-09-24 | yes |
| Adapty | 3 | 2026-09-24 | no |
| 3 | 2026-09-21 | no | |
| 3 | 2026-09-21 | yes | |
| 3 | 2026-09-21 | yes | |
| Qualys | 3 | 2026-10-01 | no |
| 3 | 2026-09-21 | yes | |
| 3 | 2026-09-21 | yes | |
| 2 | 2026-09-21 | no | |
| Chili Piper | 2 | 2026-10-01 | no |
| Membrane | 2 | 2026-09-24 | no |
| Waypoint AI | 2 | 2026-10-01 | no |
| Braintree | 2 | 2026-10-01 | no |
| 2 | 2026-09-21 | no | |
| 2 | 2026-09-21 | yes | |
| Automattic | 1 | 2026-10-01 | yes |
| Equinix | 1 | 2026-09-21 | no |
| Exoscale | 1 | 2026-09-24 | yes |
| Scaletrix.AI | 1 | 2026-09-24 | yes |
Why a record
Under GDPR art. 28(2), a processor working under a general authorisation must tell its customers of any intended addition or replacement of a subprocessor, so they can object. A subprocessor list is where that is said, and the only supply-chain statement a company signs its name to. This record quotes those lists, dates every reading, and keeps the history, for the DPO answering an auditor, counsel objecting inside the notice window and the reviewer filing evidence. Is a company in your chain? · How it is read · The subprocessors most often named · Who is behind your vendor, the lists drawn as one graph.