YourAITools MCP Hub
เซิร์ฟเวอร์ MCP รีโมตหนึ่งตัวสำหรับเครื่องมือเอเจนต์ 31 รายการ: การตรวจสอบความปลอดภัย การอ่านเว็บ ความปลอดภัยของโทเค็น และข้อมูลตลาดแบบอ่านอย่างเดียว มีแพ็กเกจฟรีสำหรับ 26 เครื่องมือ
เซิร์ฟเวอร์ MCP แบบโฮสต์
npx add-mcp 'https://api.youraitools.co/mcp/hub'ติดตั้งลง Claude Code, Codex, Cursor และอื่นๆ
เอกสาร
YourAITools MCP Hub
One remote MCP server for all 25 YourAITools agent APIs (45 tools). No account and no signup.
https://api.youraitools.co/mcp/hub
Claude Code: claude mcp add --transport http youraitools https://api.youraitools.co/mcp/hub
Cursor: { "mcpServers": { "youraitools": { "url": "https://api.youraitools.co/mcp/hub" } } }
Three ways to pay
- Free tier (38 of 45 tools): call without payment to get that tool's own free tier.
- Prepaid credits (card or USDC): send
Authorization: Bearer yatc_.... Buy credits. - x402 per call: the hub returns the x402 payment terms; retry with
_meta["x402/payment"].
Pay only if it works: Failed tool calls aren't charged: credits are refunded automatically and x402 payments only settle on success.
Tools
| Tool | Service | Free tier | Paid per call |
|---|---|---|---|
check_agent | AgentGate | yes (AgentGate's own free tier) | check $0.005 |
read_url | WebRead | yes (WebRead's own free tier) | read $0.002 / lite $0.001 |
scan_text | InjectScan | yes (InjectScan's own free tier) | scan $0.003 |
scan_url | InjectScan | yes (InjectScan's own free tier) | scan $0.003 |
scan_tools | InjectScan | yes (InjectScan's own free tier) | scan $0.003 |
check_domain | DomainCheck | yes (DomainCheck's own free tier) | domain $0.002 |
check_email | DomainCheck | yes (DomainCheck's own free tier) | email $0.001 |
screen_address | PayGuard | yes (PayGuard's own free tier) | address $0.001 |
screen_batch | PayGuard | yes (PayGuard's own free tier) | batch $0.01 |
scan_dependencies | PkgGuard | yes (PkgGuard's own free tier) | scan $0.003 |
check_package | PkgGuard | yes (PkgGuard's own free tier) | package $0.001 |
detect_stack | StackDetect | yes (StackDetect's own free tier) | detect $0.003 |
check_signature | SignCheck | yes (SignCheck's own free tier) | lite $0.005 / check $0.015 |
check_token | TokenVerdict | yes (TokenVerdict's own free tier) | lite $0.005 / verdict $0.01 / quick $0.015 / deep $0.05 |
check_counterparty | CounterpartyCheck | yes (CounterpartyCheck's own free tier) | lite $0.005 / quick $0.015 / full $0.05 |
check_x402_endpoint | x402Fix | yes (x402Fix's own free tier) | lite $0.005 / check $0.02 / site $0.05 |
check_solana_token | SolVerdict | yes (SolVerdict's own free tier) | lite $0.005 / check $0.02 |
audit_website | AgentReady | yes (AgentReady's own free tier) | lite $0.005 / audit $0.03 |
scan_for_leaks | LeakGuard | yes (LeakGuard's own free tier) | lite $0.005 / scan $0.02 |
perp_positioning | PerpRadar | yes (PerpRadar's own free tier) | lite $0.005 / full $0.03 / funding $0.002 |
perp_funding_scan | PerpRadar | no | scan $0.02 |
ta_bias | TASignal | yes (TASignal's own free tier) | lite $0.005 |
ta_risk | TASignal | no | risk $0.02 |
ta_backtest | TASignal | no | backtest $0.05 |
smart_money_bias | SmartPerps | yes (SmartPerps's own free tier) | lite $0.003 / coin $0.02 |
smart_money_scan | SmartPerps | no | scan $0.03 |
hyperliquid_wallet | SmartPerps | no | wallet $0.01 |
find_paid_api | ToolPick | yes (ToolPick's own free tier) | lite $0.003 / pick $0.01 / market $0.02 |
check_perp_order | PerpCheck | yes (PerpCheck's own free tier) | lite $0.003 / full $0.01 |
audit_tools | ToolFit | yes (ToolFit's own free tier) | full $0.01 / lite $0.003 |
diff_tools | ToolFit | yes (ToolFit's own free tier) | diff $0.002 |
check_mcp_server | ToolFit | yes (ToolFit's own free tier) | check $0.005 |
watch_mcp_server | ToolFit | no | watch $0.25 / watch6h $0.60 |
watch_status | ToolFit | yes (ToolFit's own free tier) | free |
watch_cancel | ToolFit | yes (ToolFit's own free tier) | free |
register_tools | ToolRoute | yes (ToolRoute's own free tier) | free |
route_tools | ToolRoute | yes (ToolRoute's own free tier) | route $0.001 |
convert_currency | FXRate | yes (FXRate's own free tier) | convert $0.001 |
fx_rates | FXRate | yes (FXRate's own free tier) | rates $0.001 |
fx_history | FXRate | yes (FXRate's own free tier) | history $0.002 |
crypto_price | CryptoPrice | yes (CryptoPrice's own free tier) | price $0.001 |
crypto_movers | CryptoPrice | yes (CryptoPrice's own free tier) | movers $0.002 |
transcribe_audio | Transcribe | no | transcribe $0.003 |
credits_quote | Credits | yes (Credits's own free tier) | free |
credits_balance | Credits | yes (Credits's own free tier) | free |
Docs: README · server card · server.json · live stats · youraitools.co