Amazon Vendor Central MCP
Servidor MCP para Vendor Central: pedidos, fulfillment, faturas e análises de varejo.
Documentação
Servidor MCP Amazon Vendor Central (Amazon Vendor Central MCP) por Kuudo
Execute todas as funções do Amazon Vendor Central a partir de seus agentes de IA: Direct Fulfillment, Retail Procurement, Data Kiosk, Retail Analytics e A+ Content.
Página do produto: https://www.kuudo.com/features/amazon-vendor-central-mcp/ · Documentação: https://www.kuudo.com/docs/mcp-reference/tools/ · Preços: https://www.kuudo.com/pricing.md
Conectar
O Kuudo roda na sua própria nuvem. O plano Community implanta uma instância de cada servidor MCP da Amazon na sua conta, e seu cliente se conecta a essa implantação:
{
"mcpServers": {
"amazon-vendor-central-mcp": {
"url": "https://<your-host>/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer <your Kuudo API key>"
}
}
}
}
Substitua <your-host> pelo hostname da sua implantação e o valor do bearer pela sua chave de API do Kuudo.
O que é este repositório
Este repositório contém metadados de registro e um stub somente de catálogo. A execução ao vivo roda na sua implantação Kuudo. O código-fonte do servidor não é publicado. O stub em src/ responde a tools/list com o catálogo abaixo, serve o mesmo catálogo como um recurso (kuudo://catalog/tools.json), oferece um prompt (connect) com as orientações de configuração e retorna um erro com essas orientações em qualquer chamada, para que registros e clientes possam inspecionar a superfície sem qualquer acesso à Amazon.
Inspecione o catálogo localmente com Docker
A imagem executa o mesmo stub somente de catálogo via stdio. Não é o servidor ao vivo.
docker build -t amazon-vendor-central-mcp .
docker run -i --rm amazon-vendor-central-mcp
Aponte um cliente para ele com uma entrada stdio:
{
"mcpServers": {
"amazon-vendor-central-mcp-catalog": {
"command": "docker",
"args": ["run", "-i", "--rm", "amazon-vendor-central-mcp"]
}
}
}
Ferramentas
40 operações de API expostas como 40 ferramentas em 12 recursos da Selling Partner API. Este catálogo lista os recursos da Selling Partner API com prefixo Vendor. Vendor Retail Analytics, Data Kiosk e A+ Content acessam dados de fornecedores por meio de recursos compartilhados da Selling Partner que sua implantação também expõe. As ferramentas integradas de configuração e status do servidor de produção não estão listadas aqui.
Os esquemas de argumentos não são publicados neste catálogo: cada ferramenta carrega um esquema de objeto vazio, e o servidor ao vivo na sua implantação valida os parâmetros reais em cada chamada.
| Recurso | Operações |
|---|---|
| VendorDFI | 1 |
| VendorDirectFulfillmentOrders20211228 | 3 |
| VendorDirectFulfillmentOrdersV1 | 3 |
| VendorDirectFulfillmentPaymentsV1 | 1 |
| VendorDirectFulfillmentShipping20211228 | 11 |
| VendorDirectFulfillmentShippingV1 | 9 |
| VendorDirectFulfillmentTransactions20211228 | 1 |
| VendorDirectFulfillmentTransactionsV1 | 1 |
| VendorInvoicesV1 | 1 |
| VendorOrdersV1 | 4 |
| VendorShipmentsV1 | 4 |
| VendorTransactionStatusV1 | 1 |
Todas as operações (40)
| Ferramenta | Acesso | O que faz |
|---|---|---|
VendorDFI_submitInventoryUpdate | gravação | Envia atualizações de inventário para o armazém especificado, seja um feed parcial ou completo de itens de inventário. |
VendorDirectFulfillmentOrders20211228_submitAcknowledgement | gravação | Envia confirmações de recebimento para uma ou mais ordens de compra. |
VendorDirectFulfillmentOrders20211228_getOrders | leitura | Retorna uma lista de ordens de compra criadas no período de tempo que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentOrders20211228_getOrder | leitura | Retorna informações da ordem de compra para o purchaseOrderNumber que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentOrdersV1_submitAcknowledgement | gravação | Envia confirmações de recebimento para uma ou mais ordens de compra. |
VendorDirectFulfillmentOrdersV1_getOrders | leitura | Retorna uma lista de ordens de compra criadas no período de tempo que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentOrdersV1_getOrder | leitura | Retorna informações da ordem de compra para o purchaseOrderNumber que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentPaymentsV1_submitInvoice | gravação | Envia uma ou mais faturas para ordens de fulfillment direto de um fornecedor. |
VendorDirectFulfillmentShipping20211228_createContainerLabel | gravação | Cria um rótulo de contêiner (palete) para o pacote de envio associado. |
VendorDirectFulfillmentShipping20211228_getCustomerInvoices | leitura | Retorna uma lista de faturas de clientes criadas no período de tempo que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentShipping20211228_getCustomerInvoice | leitura | Retorna uma fatura de cliente com base no purchaseOrderNumber que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentShipping20211228_getPackingSlips | leitura | Retorna uma lista de notas de remessa para as ordens de compra que correspondem aos critérios especificados. |
VendorDirectFulfillmentShipping20211228_getPackingSlip | leitura | Retorna uma nota de remessa com base no purchaseOrderNumber que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentShipping20211228_submitShipmentConfirmations | gravação | Envia uma ou mais confirmações de envio para ordens de fornecedor. |
VendorDirectFulfillmentShipping20211228_submitShipmentStatusUpdates | gravação | Esta operação deve ser usada apenas por fornecedores Vendor-Own-Carrier (VOC). |
VendorDirectFulfillmentShipping20211228_getShippingLabels | leitura | Retorna uma lista de etiquetas de envio criadas no período de tempo que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentShipping20211228_submitShippingLabelRequest | gravação | Cria uma etiqueta de envio para uma ordem de compra e retorna um transactionId para referência. |
VendorDirectFulfillmentShipping20211228_getShippingLabel | leitura | Retorna uma etiqueta de envio para o purchaseOrderNumber que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentShipping20211228_createShippingLabels | gravação | Cria etiquetas de envio para uma ordem de compra e retorna as etiquetas. |
VendorDirectFulfillmentShippingV1_getCustomerInvoices | leitura | Retorna uma lista de faturas de clientes criadas no período de tempo que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentShippingV1_getCustomerInvoice | leitura | Retorna uma fatura de cliente com base no purchaseOrderNumber que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentShippingV1_getPackingSlips | leitura | Retorna uma lista de notas de remessa para as ordens de compra que correspondem aos critérios especificados. |
VendorDirectFulfillmentShippingV1_getPackingSlip | leitura | Retorna uma nota de remessa com base no purchaseOrderNumber que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentShippingV1_submitShipmentConfirmations | gravação | Envia uma ou mais confirmações de envio para ordens de fornecedor. |
VendorDirectFulfillmentShippingV1_submitShipmentStatusUpdates | gravação | Esta chamada de API deve ser usada apenas por fornecedores Vendor-Own-Carrier (VOC). |
VendorDirectFulfillmentShippingV1_getShippingLabels | leitura | Retorna uma lista de etiquetas de envio criadas no período de tempo que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentShippingV1_submitShippingLabelRequest | gravação | Cria uma etiqueta de envio para uma ordem de compra e retorna um transactionId para referência. |
VendorDirectFulfillmentShippingV1_getShippingLabel | leitura | Retorna uma etiqueta de envio para o purchaseOrderNumber que você especificar. |
VendorDirectFulfillmentTransactions20211228_getTransactionStatus | leitura | Retorna o status da transação indicada pelo transactionId especificado. |
VendorDirectFulfillmentTransactionsV1_getTransactionStatus | leitura | Retorna o status da transação indicada pelo transactionId especificado. |
VendorInvoicesV1_submitInvoices | gravação | Envia novas faturas para a Amazon. |
VendorOrdersV1_submitAcknowledgement | gravação | Envia confirmações de recebimento para uma ou mais ordens de compra. |
VendorOrdersV1_getPurchaseOrders | leitura | Retorna uma lista de ordens de compra criadas ou alteradas no período de tempo que você especificar. |
VendorOrdersV1_getPurchaseOrder | leitura | Retorna uma ordem de compra com base no valor purchaseOrderNumber que você especificar. |
VendorOrdersV1_getPurchaseOrdersStatus | leitura | Retorna status de ordens de compra com base nos filtros que você especificar. |
VendorShipmentsV1_SubmitShipmentConfirmations | gravação | Envia uma ou mais confirmações de envio para ordens de fornecedor. |
VendorShipmentsV1_GetShipmentDetails | leitura | Retorna os detalhes sobre o envio, detalhes da transportadora, status do envio, detalhes do contêiner e outros detalhes relacionados ao envio com base nos valores dos parâmetros de filtro que você especificar. |
VendorShipmentsV1_SubmitShipments | gravação | Envia uma ou mais solicitações de envio para ordens de fornecedor. |
VendorShipmentsV1_GetShipmentLabels | leitura | Retorna etiquetas de envio de pacotes pequenos com base nos filtros que você especificar. |
VendorTransactionStatusV1_getTransaction | leitura | Retorna o status da transação que você especificar. |
Configure seu cliente
- Início rápido: Activepieces MCP
- Início rápido: Google Antigravity
- Início rápido: ChatGPT Skills
- Início rápido: ChatGPT
- Início rápido: Claude
- Início rápido: Claude Skills
- Início rápido: Claude Code MCP
- Início rápido: Claude Cowork para fluxos de trabalho da Amazon
- Início rápido: Claude Code Skills
- Início rápido: Codex Skills
- Início rápido: Codex
- Início rápido: Hermes MCP
- Início rápido: Lovable
- Início rápido: n8n MCP
- Início rápido: NanoClaw MCP
- Início rápido: OpenAI API
- Início rápido: OpenClaw MCP
- Início rápido: Perplexity MCP
Playbooks
Guias de operador baseados na documentação oficial da Amazon, cada um com o artefato que o agente produz:
- Leia o Painel de Vendas ARA sem Misturar Visualizações
- Por que as Submissões A+ Falham e Como Resolver Cada Uma
- Conteúdo A+ sem o Ciclo de Rejeição de Sete Dias
- Automatize a Qualidade de Listagens de Fornecedores em Escala de Catálogo
- Corrija a Identidade do Catálogo Antes de Escrever Conteúdo A+
- O Glossário de Relatórios e Métricas ARA para Fornecedores
- Encontre Vazamento de Margem de ASIN no Painel Net PPM
- Conteste um Chargeback de Precisão de Entrega no Prazo de PO
Como se compara
Leituras, gravações e aprovações
As ferramentas de leitura são seguras para chamar livremente. As ferramentas de gravação são protegidas e podem exigir aprovação antes que qualquer coisa mude na Amazon. A divisão completa entre leitura e gravação está documentada em https://www.kuudo.com/docs/mcp-reference/tools/.
Kuudo
- Site: https://www.kuudo.com/
- Documentação: https://www.kuudo.com/docs/
- Guias: https://www.kuudo.com/guides/
- Comunidade, bugs e perguntas: https://github.com/KuudoAI/community
- Roadmap: https://github.com/orgs/KuudoAI/projects
- Legível por máquina: https://www.kuudo.com/llms.txt · https://www.kuudo.com/pricing.md
Gerado a partir de KuudoAI/marketing. Não edite manualmente; as alterações são sobrescritas na próxima sincronização.