Bullion Price Check (goldbot)
딜러별 실시간 금, 은, 백금, 팔라듐 실물 금속 가격을 비교하는 무료 원격 MCP 서버입니다. 현물 가격, 딜러 가격 비교, 배송비를 포함한 실제 총비용, 가격 이력, 제품 및 Google Trends 검색 관심도를 다루는 읽기 전용 도구 19개를 제공합니다. 모든 답변에 데이터의 최신성이 표시되며, 현물 가격 또는 가격 데이터가 120분보다 오래되면 오래된 데이터로 표시됩니다. API 키는 필요하지 않습니다. 표준 버전은 무료이며, 맞춤 버전은 https://bullionpricecheck.com/contact/로 문의하세요. 원격 스트리밍 가능 HTTP 엔드포인트(인증 없음): https://bullionpricecheck.com/mcp . 문서: https://bullionpricecheck.com/developers/
호스팅형 MCP 서버
npx add-mcp 'https://bullionpricecheck.com/mcp'Claude Code, Codex, Cursor 등에 설치됩니다
문서
Gold spot $3,768.75 /oz
Silver spot $45.65 /oz
Lowest gold premium 1 oz South African Gold Krugerrand at Monument Metals1.6% over spot
Lowest silver premium 90% "Junk" Silver – $1 Face Value at MintBuilder0.2% over spot
Spot: gold-api.com as of Nov 18, 3:44 AM ETone-unit check/wire price, before shipping & tax
Buying a gift? See bullion gifts by budget
Jump to a product
Browse by type: Gold bars · Gold coins · Silver bars · Silver coins
Gold
- 1 oz American Gold Eagle
- 1/10 oz American Gold Eagle
- 1 oz American Gold Buffalo
- 1 oz Canadian Gold Maple Leaf
- 1 oz South African Gold Krugerrand
- 1 oz British Gold Britannia
- 1 oz Austrian Gold Philharmonic
- 1 oz Gold Bar
- 1 oz PAMP Suisse Lady Fortuna Gold Bar
- 1/4 oz American Gold Eagle
- 1 Gram Gold Bar
- 5 Gram Gold Bar
- 10 oz Gold Bar
Silver
- 1 oz American Silver Eagle
- 1 oz Canadian Silver Maple Leaf
- 1 oz British Silver Britannia
- 1 oz Silver Buffalo Round
- 10 oz Silver Bar
- 1 Kilo Silver Bar
- 100 oz Silver Bar
- 90% "Junk" Silver – $1 Face Value
- 5 oz Silver Bar
- 2026 1 oz American Silver Eagle
- 1 oz South African Silver Krugerrand
- 1 oz Austrian Silver Philharmonic
- 1 oz Australian Silver Kangaroo
- 1 oz Silver Bar
- Morgan Silver Dollar (1878-1904, VG)
- 1964 Kennedy Halves, 90% Silver ($1 Face)
- Mercury Dimes, 90% Silver ($1 Face)
- Walking Liberty Halves 90% Silver ($1 Face)
Platinum
1 oz American Gold Eagle
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| MintBuilder ★ Lowest | $3,890.19 | $121.44 (3.2%) | See at dealer |
| Monument Metals | $3,923.42 | $154.67 (4.1%) | See at dealer |
| Summit Metals | $3,939.75 | $171.00 (4.5%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $3,946.32 | $177.57 (4.7%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $3,978.88 | $210.13 (5.6%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $3,993.86 Member $3,927.77 (membership req.) | $225.11 (6.0%) | See at dealer |
| APMEX | $4,019.29 | $250.54 (6.7%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $4,019.97 | $251.22 (6.7%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $4,031.33 | $262.58 (7.0%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| JM Bullion Partner | Price on dealer site |
Price unavailable right now: Money Metals Exchange
1/10 oz American Gold Eagle
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Bullion Standard ★ Lowest | $423.39 | $46.51 (12.3%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $425.05 | $48.18 (12.8%) | See at dealer |
| Monument Metals | $434.76 | $57.88 (15.4%) | See at dealer |
| Summit Metals | $439.40 | $62.52 (16.6%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $442.00 | $65.12 (17.3%) | See at dealer |
| APMEX | $467.42 | $90.55 (24.0%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $467.61 Member $447.11 (membership req.) | $90.74 (24.1%) | See at dealer |
| JM Bullion Partner | Price on dealer site | ||
| Kitco Partner | Price on dealer site |
Price unavailable right now: BGASC, Hero Bullion
1 oz American Gold Buffalo
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| MintBuilder ★ Lowest | $3,920.20 | $151.45 (4.0%) | See at dealer |
| Monument Metals | $3,975.80 | $207.05 (5.5%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $4,006.54 | $237.79 (6.3%) | See at dealer |
| Summit Metals | $4,023.08 | $254.33 (6.8%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $4,052.98 | $284.23 (7.5%) | See at dealer |
| Golden Eagle Coins | $4,064.50 | $295.75 (7.8%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $4,080.55 | $311.80 (8.3%) | See at dealer |
| APMEX | $4,119.19 | $350.44 (9.3%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| JM Bullion Partner | Price on dealer site | ||
| At Cost Metals Partner | Price on dealer site | ||
| Money Metals Exchange Affiliate link · we may earn a commission | Price on dealer site |
Price unavailable right now: Hero Bullion
1 oz Canadian Gold Maple Leaf
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Monument Metals ★ Lowest | $3,873.20 | $104.45 (2.8%) | See at dealer |
| Summit Metals | $3,879.78 | $111.03 (3.0%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $3,881.54 | $112.79 (3.0%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $3,892.02 | $123.27 (3.3%) | See at dealer |
| APMEX | $3,949.89 | $181.14 (4.8%) | See at dealer |
| Golden Eagle Coins | $3,953.19 | $184.44 (4.9%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $3,963.11 | $194.36 (5.2%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| JM Bullion Partner | Price on dealer site | ||
| At Cost Metals Partner | Price on dealer site |
Price unavailable right now: Provident Metals, Hero Bullion, MintBuilder
1 oz South African Gold Krugerrand
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Monument Metals ★ Lowest | $3,828.20 | $59.45 (1.6%) | See at dealer |
| Summit Metals | $3,845.96 | $77.21 (2.0%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $3,859.81 | $91.06 (2.4%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $3,868.33 | $99.58 (2.6%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $3,880.94 Member $3,829.66 (membership req.) | $112.19 (3.0%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $3,916.14 | $147.39 (3.9%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $3,933.41 | $164.66 (4.4%) | See at dealer |
| APMEX | $3,938.49 | $169.74 (4.5%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| JM Bullion Partner | Price on dealer site | ||
| Money Metals Exchange Affiliate link · we may earn a commission | Price on dealer site |
Price unavailable right now: BGASC, MintBuilder
1 oz British Gold Britannia
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Summit Metals ★ Lowest | $3,881.67 | $112.92 (3.0%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $3,883.45 | $114.70 (3.0%) | See at dealer |
| APMEX | $3,953.49 | $184.74 (4.9%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site |
Price unavailable right now: Hero Bullion
1 oz Austrian Gold Philharmonic
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Monument Metals ★ Lowest | $3,864.20 | $95.45 (2.5%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $3,889.24 | $120.49 (3.2%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $3,902.55 | $133.80 (3.5%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $3,903.56 Member $3,867.56 (membership req.) | $134.81 (3.6%) | See at dealer |
| Summit Metals | $3,909.48 | $140.73 (3.7%) | See at dealer |
| APMEX | $3,948.19 | $179.44 (4.8%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $3,962.07 | $193.32 (5.1%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| Money Metals Exchange Affiliate link · we may earn a commission | Price on dealer site |
Price unavailable right now: BGASC, Hero Bullion
1 oz Gold Bar
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Bullion Standard ★ Lowest | $3,846.51 | $77.76 (2.1%) | See at dealer |
| Summit Metals | $3,925.37 | $156.62 (4.2%) | See at dealer |
| APMEX | $3,939.39 | $170.64 (4.5%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $4,239.81 | $471.06 (12.5%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | Price on dealer site | ||
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| At Cost Metals Partner | Price on dealer site | ||
| Money Metals Exchange Affiliate link · we may earn a commission | Price on dealer site |
Price unavailable right now: Hero Bullion, Monument Metals
1 oz American Silver Eagle
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| MintBuilder ★ Lowest | $45.82 | $0.17 (0.4%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $50.76 | $5.11 (11.2%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $51.68 | $6.03 (13.2%) | See at dealer |
| Monument Metals | $52.57 | $6.92 (15.2%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $53.37 Pre-order | $7.72 (16.9%) | See at dealer |
| Summit Metals | $53.96 | $8.31 (18.2%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $55.56 | $9.91 (21.7%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $61.80 Member $52.61 (membership req.) | $16.15 (35.4%) | See at dealer |
| APMEX | $62.56 | $16.91 (37.0%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| JM Bullion Partner | Price on dealer site | ||
| Money Metals Exchange Affiliate link · we may earn a commission | Price on dealer site |
Price unavailable right now: BGASC
1 oz Canadian Silver Maple Leaf
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Bullion Standard ★ Lowest | $49.44 | $3.79 (8.3%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $49.87 | $4.22 (9.2%) | See at dealer |
| Monument Metals | $51.07 | $5.42 (11.9%) | See at dealer |
| MintBuilder | $51.25 | $5.60 (12.2%) | See at dealer |
| Summit Metals | $52.51 | $6.86 (15.0%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $53.79 | $8.14 (17.8%) | See at dealer |
| APMEX | $57.56 | $11.91 (26.1%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $58.63 Member $54.27 (membership req.) | $12.98 (28.4%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site |
Price unavailable right now: Provident Metals, Hero Bullion
1 oz British Silver Britannia
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| MintBuilder ★ Lowest | $48.45 | $2.80 (6.1%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $49.37 | $3.72 (8.1%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $49.88 | $4.23 (9.2%) | See at dealer |
| Summit Metals | $51.90 | $6.25 (13.7%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $52.41 | $6.76 (14.8%) | See at dealer |
| APMEX | $56.55 | $10.90 (23.9%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $56.83 Member $54.42 (membership req.) | $11.18 (24.5%) | See at dealer |
Price unavailable right now: BGASC, Hero Bullion
1 oz Silver Buffalo Round
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| MintBuilder ★ Lowest | $48.27 | $2.62 (5.7%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $48.41 | $2.76 (6.0%) | See at dealer |
| Monument Metals | $49.47 | $3.82 (8.4%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $50.41 | $4.76 (10.4%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $53.35 Member $48.21 (membership req.) | $7.70 (16.9%) | See at dealer |
| APMEX | $56.52 | $10.87 (23.8%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| Money Metals Exchange Affiliate link · we may earn a commission | Price on dealer site |
Price unavailable right now: Hero Bullion
10 oz Silver Bar
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| MintBuilder ★ Lowest | $477.80 | $21.25 (4.7%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $486.50 | $29.95 (6.6%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $486.70 | $30.15 (6.6%) | See at dealer |
| Summit Metals | $504.89 | $48.34 (10.6%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $514.24 | $57.69 (12.6%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $519.96 | $63.41 (13.9%) | See at dealer |
| APMEX | $555.10 | $98.55 (21.6%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| JM Bullion Partner | Price on dealer site | ||
| At Cost Metals Partner | Price on dealer site | ||
| Money Metals Exchange Affiliate link · we may earn a commission | Price on dealer site |
Price unavailable right now: Provident Metals, Monument Metals
1 Kilo Silver Bar
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| MintBuilder ★ Lowest | $1,512.34 | $44.53 (3.0%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $1,539.93 | $72.12 (4.9%) | See at dealer |
| Summit Metals | $1,634.59 | $166.78 (11.4%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $1,652.60 | $184.79 (12.6%) | See at dealer |
| APMEX | $1,742.20 | $274.39 (18.7%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $1,757.82 | $290.01 (19.8%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $1,789.51 Member $1,528.36 (membership req.) | $321.70 (21.9%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| Money Metals Exchange Affiliate link · we may earn a commission | Price on dealer site |
Price unavailable right now: Hero Bullion, Monument Metals
100 oz Silver Bar
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Monument Metals ★ Lowest | $4,750.00 | $184.50 (4.0%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $4,769.52 | $204.02 (4.5%) | See at dealer |
| Summit Metals | $4,872.50 | $307.00 (6.7%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $5,030.99 | $465.49 (10.2%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $5,241.40 Member $4,728.67 (membership req.) | $675.90 (14.8%) | See at dealer |
| APMEX | $5,391.00 | $825.50 (18.1%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $5,472.65 | $907.15 (19.9%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| Money Metals Exchange Affiliate link · we may earn a commission | Price on dealer site |
Price unavailable right now: Hero Bullion
90% "Junk" Silver – $1 Face Value
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| MintBuilder ★ Lowest | $32.71 | $0.07 (0.2%) | See at dealer |
| Monument Metals | $33.66 | $1.02 (3.1%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $33.98 | $1.34 (4.1%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $34.77 | $2.13 (6.5%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $35.48 Member $32.44 (membership req.) | $2.84 (8.7%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $35.57 | $2.93 (9.0%) | See at dealer |
| APMEX | $36.83 | $4.19 (12.8%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| Money Metals Exchange (90% silver quarters, no dimes or halves) Affiliate link · we may earn a commission | Price on dealer site |
1 oz American Platinum Eagle
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Monument Metals ★ Lowest | $1,524.30 | $149.45 (10.9%) | See at dealer |
| MintBuilder | $1,528.00 | $153.15 (11.1%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $1,536.33 | $161.48 (11.8%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $1,543.20 | $168.35 (12.2%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $1,652.65 Member $1,609.65 (membership req.) | $277.80 (20.2%) | See at dealer |
| Summit Metals | $1,664.14 | $289.29 (21.0%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $1,690.29 | $315.44 (22.9%) | See at dealer |
| APMEX | $1,736.69 | $361.84 (26.3%) | See at dealer |
| Kitco Partner | Price on dealer site | ||
| Money Metals Exchange Affiliate link · we may earn a commission | Price on dealer site |
Price unavailable right now: Hero Bullion
1 oz PAMP Suisse Lady Fortuna Gold Bar
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Monument Metals ★ Lowest | $3,867.70 | $98.95 (2.6%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $3,907.81 | $139.06 (3.7%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $3,955.94 | $187.19 (5.0%) | See at dealer |
| MintBuilder | $3,966.89 | $198.14 (5.3%) | See at dealer |
| APMEX | $3,976.29 | $207.54 (5.5%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $4,260.51 | $491.76 (13.1%) | See at dealer |
5 oz Silver Bar
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Agate Metals Partner ★ Lowest | $242.16 | $13.89 (6.1%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $242.18 | $13.91 (6.1%) | See at dealer |
| MintBuilder | $244.30 | $16.03 (7.0%) | See at dealer |
| Monument Metals | $244.30 | $16.03 (7.0%) | See at dealer |
| Summit Metals | $248.70 | $20.43 (8.9%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $252.07 | $23.80 (10.4%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $256.60 | $28.33 (12.4%) | See at dealer |
Price unavailable right now: APMEX
2026 1 oz American Silver Eagle
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Bullion Standard ★ Lowest | $51.19 | $5.54 (12.1%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $51.84 | $6.19 (13.6%) | See at dealer |
| MintBuilder | $52.96 | $7.31 (16.0%) | See at dealer |
| Monument Metals | $53.42 | $7.77 (17.0%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $53.66 Pre-order | $8.01 (17.5%) | See at dealer |
| Golden Eagle Coins | $54.74 | $9.09 (19.9%) | See at dealer |
| Summit Metals | $55.70 | $10.05 (22.0%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $57.41 | $11.76 (25.8%) | See at dealer |
| APMEX | $63.49 | $17.84 (39.1%) | See at dealer |
1/4 oz American Gold Eagle
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Bullion Standard ★ Lowest | $1,029.16 | $86.97 (9.2%) | See at dealer |
| Golden Eagle Coins | $1,033.17 | $90.98 (9.7%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $1,047.99 | $105.80 (11.2%) | See at dealer |
| Monument Metals | $1,048.64 | $106.45 (11.3%) | See at dealer |
| Summit Metals | $1,055.72 | $113.53 (12.1%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $1,058.09 | $115.90 (12.3%) | See at dealer |
| APMEX | $1,085.39 | $143.20 (15.2%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $1,106.79 | $164.60 (17.5%) | See at dealer |
1 oz South African Silver Krugerrand
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| MintBuilder ★ Lowest | $48.25 | $2.60 (5.7%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $49.04 | $3.39 (7.4%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $49.56 | $3.91 (8.6%) | See at dealer |
| Summit Metals | $49.89 | $4.24 (9.3%) | See at dealer |
| Monument Metals | $50.16 | $4.51 (9.9%) | See at dealer |
| APMEX | $56.50 | $10.85 (23.8%) | See at dealer |
Price unavailable right now: Hero Bullion
1 oz Austrian Silver Philharmonic
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| MintBuilder ★ Lowest | $48.04 | $2.39 (5.2%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $48.87 | $3.22 (7.0%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $49.41 | $3.76 (8.2%) | See at dealer |
| Monument Metals | $49.99 | $4.34 (9.5%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $50.84 | $5.19 (11.4%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $52.78 | $7.13 (15.6%) | See at dealer |
| APMEX | $56.48 | $10.83 (23.7%) | See at dealer |
1 oz Australian Silver Kangaroo
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Bullion Standard ★ Lowest | $48.63 | $2.98 (6.5%) | See at dealer |
| MintBuilder | $48.74 | $3.09 (6.8%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $49.25 | $3.60 (7.9%) | See at dealer |
| Monument Metals | $49.99 | $4.34 (9.5%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $50.80 | $5.15 (11.3%) | See at dealer |
| Summit Metals | $51.20 | $5.55 (12.2%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $52.80 | $7.15 (15.7%) | See at dealer |
| APMEX | $55.46 | $9.81 (21.5%) | See at dealer |
1 oz Silver Bar
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Golden Eagle Coins ★ Lowest | $48.20 | $2.55 (5.6%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $48.66 | $3.01 (6.6%) | See at dealer |
| MintBuilder | $48.74 | $3.09 (6.8%) | See at dealer |
| Monument Metals | $49.49 | $3.84 (8.4%) | See at dealer |
| Summit Metals | $49.98 | $4.33 (9.5%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $50.87 | $5.22 (11.4%) | See at dealer |
| APMEX | $56.46 | $10.81 (23.7%) | See at dealer |
1 Gram Gold Bar
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Agate Metals Partner ★ Lowest | $136.22 | $15.05 (12.4%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $142.34 | $21.17 (17.5%) | See at dealer |
| Monument Metals | $144.11 | $22.94 (18.9%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $146.67 | $25.50 (21.1%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $148.30 | $27.13 (22.4%) | See at dealer |
| At Cost Metals Partner | $173.55 Member $143.65 (membership req.) | $52.38 (43.2%) | See at dealer |
Price unavailable right now: Summit Metals, MintBuilder
5 Gram Gold Bar
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Bullion Standard ★ Lowest | $651.38 | $45.54 (7.5%) | See at dealer |
| SD Bullion Partner | $667.08 | $61.24 (10.1%) | See at dealer |
| APMEX | $689.26 | $83.42 (13.8%) | See at dealer |
Price unavailable right now: Agate Metals, Summit Metals, Golden Eagle Coins
10 oz Gold Bar
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| At Cost Metals Partner ★ Lowest | $38,282.60 Member $38,055.60 (membership req.) | $595.10 (1.6%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $38,371.72 | $684.22 (1.8%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $39,530.60 | $1,843.10 (4.9%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $42,335.95 | $4,648.45 (12.3%) | See at dealer |
Morgan Silver Dollar (1878-1904, VG)
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Bullion Standard ★ Lowest | $38.80 | $3.49 (9.9%) | See at dealer |
| Monument Metals | $43.41 | $8.10 (22.9%) | See at dealer |
1964 Kennedy Halves, 90% Silver ($1 Face)
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Hero Bullion ★ Lowest | $34.24 | $1.60 (4.9%) | See at dealer |
| Agate Metals Partner | $34.53 | $1.89 (5.8%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $34.63 | $1.99 (6.1%) | See at dealer |
| Monument Metals | $36.45 | $3.81 (11.7%) | See at dealer |
| APMEX | $36.82 | $4.18 (12.8%) | See at dealer |
Mercury Dimes, 90% Silver ($1 Face)
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Monument Metals ★ Lowest | $36.28 | $3.64 (11.1%) | See at dealer |
Price unavailable right now: MintBuilder, Bullion Standard, Hero Bullion, APMEX
Walking Liberty Halves 90% Silver ($1 Face)
| Dealer | Price | Premium vs spot | Dealer link |
|---|---|---|---|
| Agate Metals Partner ★ Lowest | $34.53 | $1.89 (5.8%) | See at dealer |
| Bullion Standard | $34.64 | $2.00 (6.1%) | See at dealer |
| Hero Bullion | $35.49 | $2.85 (8.7%) | See at dealer |
| MintBuilder | $35.92 | $3.28 (10.0%) | See at dealer |
| Monument Metals | $36.27 | $3.63 (11.1%) | See at dealer |
| APMEX | $36.83 | $4.19 (12.8%) | See at dealer |
How this page works: rows are ordered strictly by lowest listed price. We may earn a commission when you buy through dealer links. It never changes the order of any price table. We may earn a commission when you buy through links on this site; it never changes the order and doesn't add to the price you pay. Prices older than 120 minutes show as a dated “See price” and are never shown as lowest.
Where the lowest premium sits today
Gold bars and gold coins are level on premium right now (1.6%). Silver bars are 2.8 points higher over spot than silver coins right now (3.0% vs 0.2%).
| Group | Lowest premium | Product | Dealer | Dealers priced |
|---|---|---|---|---|
| Gold coins | 1.6% | 1 oz South African Gold Krugerrand | Monument Metals | 10 |
| Gold bars | 1.6% | 10 oz Gold Bar | At Cost Metals | 9 |
| Silver coins and rounds | 0.2% | 90% "Junk" Silver – $1 Face Value | MintBuilder | 10 |
| Silver bars | 3.0% | 1 Kilo Silver Bar | MintBuilder | 10 |
| Platinum coins | 10.9% | 1 oz American Platinum Eagle | Monument Metals | 8 |
Dealers priced in the last hour
We track 273 dealer listings. 204 were priced in the hour up to Nov 18, 3:44 AM ET. 69 have no current price: blocked, out of stock or unreadable.
Live gold price and gold price chart
The live gold price here is the gold spot price from gold-api.com: $3,768.75 per troy ounce ($121.17 per gram) as of Nov 18, 2026 3:44 AM ET. The price of gold went from $4,157.50 on Oct 15 to $3,768.75 on Nov 18 (−9.4%). Day by day, with silver and platinum: spot price history.
Gold spot price by day, Oct 15 to Nov 18, 2026 $4,181 $3,974 $3,768 Oct 15 Nov 1 Nov 18
Last reading each ET day since Oct 15, when our history starts. Hollow = market closed. Source: gold-api.com, as of Nov 18, 3:44 AM ET.
What the gold spot price means
Spot is the market price of one troy ounce of gold for immediate delivery. gold-api.com updates it about every 30 seconds (gold-api.com FAQ, read Oct 25, 2026); we read it at each price check, so it is near real-time, not a live tick. Many contracts use the LBMA Gold Price, a benchmark set twice each London trading day. Gold futures trade nearly 24 hours on weekdays (CME Group); at weekends the market is closed and we show Friday's last price.
Physical gold, such as gold bullion coins and bars, sells above spot: the premium pays for minting, the dealer and shipping.
What moves gold prices
Gold tends to react to interest rates (real yields), the US dollar, inflation, central bank buying, and supply and demand for bars, coins and jewelry. What's moving gold tracks the first three monthly from FRED data. Our historical record starts Oct 15, 2026; none of this is a forecast.
What are people searching about gold and silver?
US search interest in “gold price” rose from 19 to 23 between the weeks beginning October 25 and November 1, 2026. “Silver price” rose from 10 to 12 on its own scale. Both remain below their January 25 weekly peaks in this sample. These are relative search-interest scores—not prices, search counts or dealer sales.
Explore the weekly charts, then use our dealer-price comparison to check actual offers. For dealers, search interest is context alongside price and availability data, not a measure of local buying demand. We also evaluate bullion-specific searches such as 1 oz gold bar price and buy silver rounds, but this sample does not resolve their trend against broad price searches.
US weekly relative search interest for “gold price” (Nov 2, 2025–Nov 1, 2026; 53 complete weeks; peak 100 on Jan 25, 2026; latest complete week 23). Separate 0–100 scale from silver.
Source: Google Trends, US search keywords “gold price” and “silver price,” requested window: past 12 months; cached November 8, 2026, approximately 4:40 PM EST. Charts show complete weekly observations labeled November 2, 2025–November 1, 2026. The partial November 8 week is excluded. Gold and silver were queried separately and have different scales. Source: gold · Source: silver.
Latest complete weekly index values & methodology notes
| Week beginning | Gold keyword index | Silver keyword index (separate scale) |
|---|---|---|
| October 18, 2026 | 17 | 10 |
| October 25, 2026 | 19 | 10 |
| November 1, 2026 | 23 | 12 |
- Relative 0–100 index, not volume: each series is scaled independently by Google Trends so its highest week in the requested 12-month US window (the week beginning January 25, 2026) equals 100. A score of 23 for “gold price” and 12 for “silver price” cannot be compared directly across metals or read as search counts, dollar prices, or dealer unit sales.
- Product-specific queries vs. broad anchors: narrower bullion terms (such as 1 oz gold bar price or buy silver rounds) rounded to 0 across all 53 complete weeks when queried against high-volume head terms, which indicates insufficient relative resolution in that combined pull rather than zero buyer interest.
- Static cached snapshot: this chart reflects the November 8, 2026 (~4:40 PM EST) Google Trends cache and does not fetch from Google on page load or update with our hourly dealer price refresh.
- For dealers: Standard MCP tools are free. Email us for pricing to tailor them to your business (API & MCP docs).
Find the lowest price
- Dealer fees and shipping side by side
- Precious metals spot prices, in every unit
- Daily premium index, with a free CSV
- Cheapest dealer for each product
- Coin melt values: junk silver, Eagles, Krugerrands
- Most popular bullion coins, cheapest first
How we compare prices
