A server for managing Alibaba Cloud services, requiring an Access Key ID and Secret for authentication.
Install uv
# On macOS and Linux.
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
Use VS Code + Cline to config MCP Server.
To use alibaba-cloud-ops-mcp-server
MCP Server with any other MCP Client, you can manually add this configuration and restart for changes to take effect:
{
"mcpServers": {
"alibaba-cloud-ops-mcp-server": {
"timeout": 600,
"command": "uvx",
"args": [
"alibaba-cloud-ops-mcp-server@latest"
],
"env": {
"ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID": "Your Access Key ID",
"ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET": "Your Access Key SECRET"
}
}
}
}
Product | Tool | Function | Implematation | Status |
---|---|---|---|---|
ECS | RunCommand | Run Command | OOS | Done |
StartInstances | Start Instances | OOS | Done | |
StopInstances | Stop Instances | OOS | Done | |
RebootInstances | Reboot Instances | OOS | Done | |
DescribeInstances | View Instances | API | Done | |
DescribeRegions | View Regions | API | Done | |
DescribeZones | View Zones | API | Done | |
DescribeAvailableResource | View Resource Inventory | API | Done | |
DescribeImages | View Images | API | Done | |
DescribeSecurityGroups | View Security Groups | API | Done | |
RunInstances | Create Instances | OOS | Done | |
DeleteInstances | Delete Instances | API | Done | |
ResetPassword | Modify Password | OOS | Done | |
ReplaceSystemDisk | Replace Operating System | OOS | Done | |
VPC | DescribeVpcs | View VPCs | API | Done |
DescribeVSwitches | View VSwitches | API | Done | |
RDS | DescribeDBInstances | List RDS Instances | API | Done |
StartDBInstances | Start the RDS instance | OOS | Done | |
StopDBInstances | Stop the RDS instance | OOS | Done | |
RestartDBInstances | Restart the RDS instance | OOS | Done | |
OSS | ListBuckets | List Bucket | API | Done |
PutBucket | Create Bucket | API | Done | |
DeleteBucket | Delete Bucket | API | Done | |
ListObjects | View object information in the bucket | API | Done | |
CloudMonitor | GetCpuUsageData | Get CPU Usage Data for ECS Instances | API | Done |
GetCpuLoadavgData | Get CPU One-Minute Average Load Metric Data | API | Done | |
GetCpuloadavg5mData | Get CPU Five-Minute Average Load Metric Data | API | Done | |
GetCpuloadavg15mData | Get CPU Fifteen-Minute Average Load Metric Data | API | Done | |
GetMemUsedData | Get Memory Usage Metric Data | API | Done | |
GetMemUsageData | Get Memory Utilization Metric Data | API | Done | |
GetDiskUsageData | Get Disk Utilization Metric Data | API | Done | |
GetDiskTotalData | Get Total Disk Partition Capacity Metric Data | API | Done | |
GetDiskUsedData | Get Disk Partition Usage Metric Data | API | Done |
Interact with the RAD Security platform which provides AI-powered security insights for Kubernetes and cloud environments.
An MCP server for interacting with the CoSense collaborative sensemaking platform, supporting public and private projects.
Retrieve data from the National Park Service (NPS) API.
An AI-powered interface for managing the Dokploy infrastructure platform.
A read-only MCP server for Azure Data Catalog, powered by CData's JDBC driver.
Query and analyze your Axiom logs, traces, and all other event data in natural language
Integrate with Salesforce to perform actions like testing connections and running queries.
Connect to Kubernetes cluster and manage pods, deployments, services.
An MCP server for accessing YouTube Analytics data, powered by the CData JDBC Driver.
Manage DigitalOcean resources and perform actions using the DigitalOcean API.