ResultRail by LarryBuildsAI
Pacotes de resultados de dados públicos pagos por sucesso para agentes de IA, com cotações gratuitas, URLs de origem, confiança, carimbos de data/hora e hashes de recibo.
Documentação
Metadados prontos para diretório, com escopo restrito apenas ao servidor MCP ResultRail.
| Diretório | Status | URL |
|---|---|---|
| Registro Oficial de MCP | ativo; o remote mais recente do registro aponta para a URL do MCP ResultRail | https://registry.modelcontextprotocol.io |
| Glama | conector ativo; status de integridade verificado | https://glama.ai/mcp/connectors/io.github.LarryLemonBot/resultrail |
| Smithery | página renderizada, markdown sem consulta e verificações de catálogo com cache corrigidas | https://smithery.ai/servers/larrybuildsai/resultrail |
| PulseMCP | registro oficial ativo; a página de envio do PulseMCP informa que servidores MCP são ingeridos do Registro Oficial de MCP diariamente e processados semanalmente; indexação externa não é afirmada | https://www.pulsemcp.com/submit |
| xpay Tools | proxy e portal ativos; propagação central de xpay.tools/agents.txt pendente para os termos do ResultRail; o shell do portal ainda exibe texto legado da conta | https://resultrail-larrybuildsai.mcp.xpay.sh/mcp |
| MCP Server Spot | enviado pelo formulário público em 2026-05-24 02:51 EDT; página pública de listagem ativa com título, texto, nomes de ferramentas, documentação, referência de API e links da página inicial do ResultRail; endosso/classificação não é afirmado | https://www.mcpserverspot.com/servers/resultrail-by-larrybuildsai |
| OMA-AI | fluxo de publicação encontrado; configuração de wallet/conexão e múltiplas etapas de configuração/ferramentas/preços é necessária, portanto nenhuma afirmação de envio do ResultRail até 2026-05-24 02:22 EDT | https://oma-ai.com/publish |
| MCP Market | enviado para revisão usando o repositório público de metadados; aprovação/listagem ativa não é afirmada | https://mcpmarket.com/submit |
| MCP.so | página pública de listagem ativa; o painel autenticado ainda não mostra servidores visíveis, portanto propriedade/controle não é afirmado | https://mcp.so/server/resultrail-by-larrybuildsai |
| MCPHubz | repositório público de metadados pronto; o formulário de envio autenticado do ResultRail está preparado, mas o envio final requer aprovação explícita e a visibilidade pública de descoberta não é confirmada | https://mcphubz.com/submit |
| MCP.Directory | enviado para revisão a partir do repositório público de metadados do ResultRail em 2026-05-24 02:00 EDT; aprovação/listagem ativa não é afirmada | https://mcp.directory/submit |
| mcpservers.org | aprovado/ativo; aprovação do AgentMail verificada em 2026-05-21 | https://mcpservers.org/servers/x402-resource-scanner-vercel-app-resultrail-marketplaces |
| AgentNDX | enviado para revisão; redirecionamento de sucesso observado; visibilidade pública da API e aprovação/listagem ativa não são afirmadas | https://agentndx.ai/submit/ |
| Listas Awesome MCP Servers | PR de rascunho aberto a partir de LarryLemonBot:codex/add-resultrail-awesome-mcp em 2026-05-24 02:14 EDT; merge/listagem ativa não é afirmado | https://github.com/TensorBlock/awesome-mcp-servers/pull/587 |
| mcpserver.cc / Awesome MCP Servers | enviado/aberto via comentário público em issue do GitHub em 2026-05-24 02:37 EDT; publicação/listagem ativa não é afirmada | https://github.com/Horatio-Li/awesome-mcp-servers/issues/1#issuecomment-4527622024 |
| Diretório Remoto de MCP da Anthropic | documentação oficial do conector Claude e formulário do diretório MCP verificados em 2026-05-24 02:30 EDT; não enviado porque o formulário exige atestações de política/técnica para ausência de transferências financeiras ou de criptomoedas, prontidão de OAuth/auth quando aplicável, documentação publicada de privacidade/termos/suporte, testes no Claude.ai, mídia de lançamento e configuração de teste pronta para revisores; o fluxo de pagamento x402 do ResultRail não pode passar honestamente pela atestação de ausência de transações financeiras ainda | https://clau.de/mcp-directory-submission |
Este pacote do ResultRail separa superfícies verificadas e ativas de diretórios enviados, bloqueados e candidatos. Ele apenas afirma status ativo verificado para o Registro Oficial de MCP, Glama, proxy/portal xpay, mcpservers.org, disponibilidade da página ativa do MCP Server Spot e disponibilidade da página pública de listagem do MCP.so. Não afirma controle do painel do MCP.so, endosso/classificação do MCP Server Spot, aprovação do MCPHubz, nem aprovação/classificação/posição em destaque de outros diretórios.