PostPlanify
PostPlanify Gestão de Mídias Sociais - MCP Server
Documentação
Conecte o PostPlanify ao seu assistente de IA em menos de um minuto.
Pré-requisitos
-
- Uma assinatura ativa do PostPlanify — veja os planos
-
- Uma chave de API do seu painel de Chaves de API
Claude Code
Adicione isto ao seu ~/.claude/settings.json:
{
"mcpServers": {
"postplanify": {
"type": "http",
"url": "https://api.postplanify.com/api/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer sk_live_your_api_key_here"
}
}
}
}
Substitua sk_live_your_api_key_here pela sua chave de API real.
Claude Desktop
Adicione isto ao seu claude_desktop_config.json:
{
"mcpServers": {
"postplanify": {
"command": "npx",
"args": [
"mcp-remote",
"https://api.postplanify.com/api/mcp",
"--header",
"Authorization: Bearer sk_live_your_api_key_here"
]
}
}
}
Requer Node.js. O pacote mcp-remote faz a ponte entre HTTP e transporte stdio.
ChatGPT
No ChatGPT, abra Configurações → Apps → Configurações avançadas e ative o Modo de desenvolvedor. Um botão Criar app aparecerá — clique nele e preencha:
URL do servidor https://api.postplanify.com/api/mcp?api_key=sk_live_your_api_key
AutenticaçãoSem autenticação
A interface do conector do ChatGPT só oferece OAuth ou Sem autenticação, então a chave de API é passada como um parâmetro de consulta em vez de um cabeçalho. Trate a URL completa como um segredo — qualquer pessoa com acesso a ela pode agir na sua conta PostPlanify.
Outros clientes MCP
Endpoint https://api.postplanify.com/api/mcp
Autenticação Authorization: Bearer sk_live_your_api_key
TransporteHTTP (HTTP Streamable)
Referência de ferramentas
22 ferramentas — sua IA as descobre automaticamente após a conexão.
| Ferramenta | Descrição | Parâmetros principais |
|---|---|---|
| Posts· 6 | ||
list_posts | Listar posts com filtros | workspaceId, status?, platform?, from?, to? |
create_post | Criar e agendar um novo post | workspaceId, socialAccountId, scheduledAt, caption?, mediaIds?, youtubeParams?, tiktokParams?, pinterestParams?, googleBusinessParams? |
get_post | Obter detalhes do post | postId |
edit_post | Atualizar um post agendado | postId, caption?, scheduledAt? |
cancel_post | Cancelar um post agendado | postId |
delete_post | Excluir permanentemente um post | postId |
| Mídia· 4 | ||
upload_media_from_url | Enviar mídia a partir de uma URL pública | url, filename? |
upload_media_from_base64 | Enviar um arquivo local via base64 (máx. 20MB) | data, filename, mimeType |
list_media | Listar todos os arquivos de mídia enviados | Nenhum |
delete_media | Excluir um arquivo de mídia enviado | mediaId |
| Analytics· 3 | ||
get_account_analytics | Obter análises de uma conta social | workspaceId, socialAccountId |
get_analytics_trends | Obter tendências históricas (seguidores, engajamento) | workspaceId, socialAccountId, days? |
get_brand_overview | Obter análises agregadas de todas as contas | workspaceId |
| Caixa de entrada· 3 | ||
list_comments | Listar comentários sincronizados do Instagram, Facebook, LinkedIn, Google Business | workspaceId, socialAccountId?, platform?, unreadOnly?, page?, limit? |
list_comment_replies | Buscar respostas diretas a um comentário específico | platformCommentId |
reply_to_comment | Publicar uma resposta pública a um comentário na plataforma de origem | platformCommentId, message |
| Contas e espaços de trabalho· 6 | ||
get_current_user | Obter informações do seu perfil | Nenhum |
list_workspaces | Listar todos os seus espaços de trabalho | Nenhum |
get_workspace | Obter detalhes do espaço de trabalho | workspaceId |
list_social_accounts | Listar todas as contas sociais conectadas | Nenhum |
get_social_account | Obter detalhes da conta social | accountId |
list_pinterest_boards | Listar quadros do Pinterest de uma conta | accountId |
Precisa de uma chave de API?
Gere uma no seu painel do PostPlanify para começar.