secEdgarMCP
Um servidor MCP que permite que um cliente busque dados da API SEC EDGAR e puxe documentos para renderização no terminal.
Documentação
Servidor MCP SEC EDGAR
Um servidor MCP para consultar dados financeiros da SEC EDGAR — informações de empresas, demonstrações financeiras, métricas XBRL, arquivamentos, negociações de insiders e muito mais. Construído com Go.
Pré-requisitos
- Docker (recomendado, sem necessidade de toolchain local) ou Go 1.21+
- Para
view_filing: servidor nativo (sem Docker) +w3m+ terminal ghostty ou konsole
Começando
Opção A: Docker
git clone https://github.com/ChinmayKhachane/SecEdgarMCP.git
cd SecEdgarMCP
./run.sh build
Adicione ao seu .mcp.json:
{
"mcpServers": {
"sec-edgar": {
"command": "docker",
"args": ["run", "--rm", "-i", "--platform", "linux/amd64",
"-e", "SEC_EDGAR_USER_AGENT=Your Name (you@email.com)",
"sec-edgar-mcp"]
}
}
}
Se você vir um erro de permissão, execute
sudo usermod -aG docker $USERe faça login novamente.
Opção B: Binário nativo (necessário para view_filing)
git clone https://github.com/ChinmayKhachane/SecEdgarMCP.git
cd SecEdgarMCP
./run.sh build-local # compiles ./sec-edgar-mcp
Adicione ao seu .mcp.json:
{
"mcpServers": {
"sec-edgar-local": {
"command": "/absolute/path/to/SecEdgarMCP/sec-edgar-mcp",
"env": {
"SEC_EDGAR_USER_AGENT": "Your Name (you@email.com)"
}
}
}
}
O repositório inclui um .mcp.json que você pode editar diretamente — ele já contém ambas as entradas.
Comandos do run.sh
| Comando | Descrição |
|---|---|
./run.sh build | Construir a imagem Docker |
./run.sh run | Executar o servidor via Docker (stdio) |
./run.sh build-local | Compilar o binário nativo em Go |
./run.sh local | Construir (se necessário) e executar nativamente |
Variáveis de Ambiente
| Variável | Obrigatória | Descrição |
|---|---|---|
SEC_EDGAR_USER_AGENT | Sim | Sua identidade para SEC EDGAR — "Name (email)" |
SEC_EDGAR_LOG_FILE | Não | Caminho do arquivo de log (padrão: sec-edgar-mcp.log) |
SEC_EDGAR_TERMINAL | Não | Emulador de terminal para view_filing (padrão: detecção automática de ghostty/konsole) |
Ferramentas Disponíveis
Empresa
| Ferramenta | Descrição |
|---|---|
get_company_info | Nome, ticker, SIC, bolsa, estado, fim do ano fiscal |
get_cik_by_ticker | Resolver um ticker para o CIK da SEC |
search_companies | Buscar empresas por nome ou ticker |
get_company_facts | Todos os fatos XBRL reportados por uma empresa |
Arquivamentos
| Ferramenta | Descrição |
|---|---|
get_recent_filings | Arquivamentos recentes, opcionalmente filtrados por tipo de formulário e janela de datas |
get_latest_filing | Arquivamento mais recente de um determinado tipo (10-K, 10-Q, 8-K, …) |
get_filing_content | Texto bruto de um arquivamento com paginação |
get_filing_sections | Extrair seções nomeadas de 10-K/10-Q (MD&A, Fatores de Risco, etc.) |
analyze_8k | Analisar um 8-K para itens de eventos materiais |
view_filing | Abrir um arquivamento em uma nova janela de terminal via w3m (somente servidor nativo) |
view_filing aceita tanto um url direto (URL do documento principal de get_recent_filings) quanto um form_type para resolver automaticamente o arquivamento mais recente. Ele remove XBRL inline e CSS antes da renderização.
Financeiro
| Ferramenta | Descrição |
|---|---|
get_financials | Dados de demonstração de resultados, balanço patrimonial ou fluxo de caixa |
get_key_metrics | Receita, lucro líquido, EPS e outras métricas-chave |
compare_periods | Comparação ano a ano ou trimestre a trimestre |
get_quarterly_distribution | Valores de métricas detalhados por trimestre |
discover_company_metrics | Listar todas as métricas financeiras reportadas para uma empresa |
get_xbrl_concepts | Buscar dados para um conceito XBRL específico |
discover_xbrl_concepts | Buscar nomes de conceitos XBRL |
Negociação de Insiders
| Ferramenta | Descrição |
|---|---|
get_insider_transactions | Transações recentes do Formulário 4 |
get_insider_summary | Atividade agregada de compra/venda por insider |
get_form4_details | Detalhes completos de um arquivamento específico do Formulário 4 |
analyze_form4_transactions | Analisar e classificar transações em um Formulário 4 |
analyze_insider_sentiment | Sentimento geral de compra/venda de insiders |
Licença
MIT