Trends Hub
Agrega tópicos em alta de mais de 20 fontes em tempo real, com campos personalizáveis e suporte a feed RSS.
Documentação
🔥 Trends Hub
Serviço agregado de tendências de toda a rede baseado no protocolo Model Context Protocol (MCP)
Exemplo de resultado
✨ Recursos
- 📊 Agregação completa - Agrega notícias de tendências de toda a rede, com 20+ fontes de dados de qualidade
- 🔄 Atualização em tempo real - Mantém os dados de tendências mais recentes sincronizados com as fontes originais
- 🧩 Suporte ao protocolo MCP - Totalmente compatível com o Model Context Protocol, fácil integração em aplicações de IA
- 🔌 Fácil de estender - Adicione fontes RSS personalizadas com configuração simples
- 🎨 Personalização flexível - Ajuste facilmente os campos retornados por meio de variáveis de ambiente
📋 Requisitos de ambiente
- Node.js 22 ou versão mais recente
- VS Code, Cursor, Windsurf, Claude Desktop ou outros clientes MCP
🚀 Início rápido
Primeiro, instale o serviço MCP do Trends Hub no seu cliente MCP.
Configuração padrão é adequada para a maioria dos clientes:
{
"mcpServers": {
"trends-hub": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"mcp-trends-hub"
]
}
}
}
Claude Desktop
Consulte o guia de instalação do MCP e use a configuração padrão acima.
Localização do arquivo de configuração:
- macOS:
~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json - Windows:
%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
Cursor
Vá para Cursor Settings -> MCP -> Add new MCP Server. Dê um nome personalizado, selecione o tipo command e preencha o comando npx -y mcp-trends-hub.
VS Code
Consulte o guia de instalação do MCP e use a configuração padrão acima.
Você também pode instalar usando o CLI do VS Code:
code --add-mcp '{"name":"trends-hub","command":"npx","args":["-y","mcp-trends-hub"]}'
Windsurf
Consulte a documentação do Windsurf MCP e use a configuração padrão acima.
Cline
Consulte a documentação Configuring MCP Servers.
Adicione em cline_mcp_settings.json:
{
"mcpServers": {
"trends-hub": {
"type": "stdio",
"command": "npx",
"args": ["-y", "mcp-trends-hub"],
"disabled": false
}
}
}
Smithery
Instale com um clique via Smithery (somente para Claude Desktop):
npx -y @smithery/cli install @baranwang/mcp-trends-hub --client claude
MCPorter
MCPorter é um poderoso kit de ferramentas MCP que pode chamar MCP via TypeScript ou CLI, adequado para cenários como OpenClaw (Clawdbot/Moltbot).
Adicione usando o CLI:
npx mcporter add mcp-trends-hub -- npx -y mcp-trends-hub
Ou adicione no arquivo de configuração:
{
"mcps": {
"trends-hub": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "mcp-trends-hub"]
}
}
}
⚙️ Opções de configuração
O Trends Hub suporta as seguintes configurações de variáveis de ambiente, que podem ser definidas no objeto "env" da configuração JSON:
| Opção | Descrição |
|---|---|
TRENDS_HUB_HIDDEN_FIELDS | Oculta campos específicos nos dados retornados. Aplica-se a todas as ferramentas: {field-name} (ex.: cover) Aplica-se a ferramentas específicas: {tool-name}:{field-name} (ex.: get_toutiao_trending:cover) Várias configurações separadas por vírgula |
TRENDS_HUB_CUSTOM_RSS_URL | Adiciona fontes RSS personalizadas, suporta múltiplas URLs (separadas por vírgula) O nome da ferramenta é gerado automaticamente com base no hostname (ex.: news_yahoo_com) Domínios iguais recebem um sufixo numérico para evitar conflitos |
Exemplo de configuração:
{
"mcpServers": {
"trends-hub": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "mcp-trends-hub"],
"env": {
"TRENDS_HUB_HIDDEN_FIELDS": "cover,get_nytimes_news:description",
"TRENDS_HUB_CUSTOM_RSS_URL": "https://news.yahoo.com/rss,https://sspai.com/feed"
}
}
}
}
🛠️ Ferramentas suportadas
| Nome da ferramenta | Descrição |
|---|---|
| get_36kr_trending | Obtém o ranking de tendências do 36Kr, fornecendo notícias populares nas áreas de empreendedorismo, negócios e tecnologia, incluindo dinâmicas de investimento e financiamento, análise de indústrias emergentes e informações sobre inovação em modelos de negócios |
| get_9to5mac_news | Obtém notícias relacionadas à Apple do 9to5Mac, incluindo notícias em inglês sobre lançamentos de produtos Apple, atualizações do iOS, hardware Mac, recomendações de aplicativos e novidades da empresa |
| get_bbc_news | Obtém notícias da BBC, fornecendo notícias globais, do Reino Unido, negócios, política, saúde, educação, tecnologia, entretenimento e mais |
| get_bilibili_rank | Obtém o ranking de vídeos do Bilibili, incluindo vídeos populares de várias categorias como geral, animação, música e jogos, refletindo as tendências de consumo de conteúdo dos jovens |
| get_douban_rank | Obtém o ranking de tendências em tempo real do Douban, fornecendo informações sobre livros, filmes, séries, programas de variedades e outras obras populares, incluindo avaliações e dados de popularidade |
| get_douyin_trending | Obtém o ranking de buscas quentes do Douyin, exibindo os tópicos sociais, eventos de entretenimento, pontos de interesse da internet e tendências mais populares do momento |
| get_gcores_new | Obtém notícias relacionadas a jogos do Gcores, incluindo análises de videogames, cultura de jogadores, desenvolvimento de jogos e conteúdo aprofundado sobre produtos relacionados a jogos |
| get_ifanr_news | Obtém notícias rápidas de tecnologia do ifanr, incluindo os produtos de tecnologia mais recentes, dispositivos digitais, novidades da internet e outras informações de tecnologia de ponta |
| get_infoq_news | Obtém notícias de tecnologia do InfoQ, incluindo desenvolvimento de software, design de arquitetura, computação em nuvem, IA e outros conteúdos de tecnologia empresarial e novidades de desenvolvedores de ponta |
| get_juejin_article_rank | Obtém o ranking de artigos do Juejin, incluindo artigos técnicos e tutoriais de alta qualidade em chinês nas áreas de desenvolvimento front-end, tecnologia back-end, inteligência artificial, desenvolvimento mobile e arquitetura de tecnologia |
| get_netease_news_trending | Obtém o ranking de tendências do NetEase News, incluindo notícias abrangentes em chinês sobre política, eventos sociais, finanças, tecnologia, entretenimento e esportes |
| get_nytimes_news | Obtém notícias do The New York Times, incluindo notícias internacionais de alta qualidade em inglês ou chinês sobre política internacional, economia e finanças, cultura social, ciência e tecnologia, e crítica de arte |
| get_smzdm_rank | Obtém os populares do SMZDM, incluindo recomendações de produtos, informações de ofertas, guias de compras, análises de produtos e compartilhamento de experiências de consumo em chinês |
| get_sspai_rank | Obtém o ranking de tendências do SSPai, incluindo conteúdo de qualidade em chinês sobre tecnologia e estilo de vida, como análises de produtos digitais, recomendações de aplicativos, guias de estilo de vida e dicas de produtividade |
| get_tencent_news_trending | Obtém o ranking de tendências do Tencent News, incluindo notícias abrangentes em chinês sobre assuntos atuais nacionais e internacionais, pontos de interesse social, finanças, entretenimento e eventos esportivos |
| get_thepaper_trending | Obtém o ranking de tendências do The Paper, incluindo notícias de alta qualidade em chinês sobre política, finanças, eventos sociais, cultura e educação, e reportagens aprofundadas |
| get_theverge_news | Obtém notícias do The Verge, incluindo notícias de tecnologia em inglês sobre inovação tecnológica, análises de produtos digitais, tendências da internet e novidades de empresas de tecnologia |
| get_toutiao_trending | Obtém o ranking de tendências do Toutiao, incluindo notícias populares em chinês de várias áreas, como política, eventos sociais, notícias internacionais, desenvolvimento tecnológico e fofocas de entretenimento |
| get_weibo_trending | Obtém o ranking de buscas quentes do Weibo, incluindo notícias populares em chinês em tempo real sobre assuntos atuais, fenômenos sociais, notícias de entretenimento, novidades de celebridades e tópicos em discussão na internet |
| get_weread_rank | Obtém o ranking do WeRead, incluindo dados de leitura e informações de classificação de romances populares, livros mais vendidos, recomendações de novos livros e várias obras literárias |
| get_zhihu_trending | Obtém o ranking de tendências do Zhihu, incluindo notícias em chinês sobre perguntas e discussões populares em várias áreas, como assuntos atuais, tópicos sociais, novidades de tecnologia e fofocas de entretenimento |
Mais fontes de dados estão sendo adicionadas continuamente