Solana Launchpads MCP
Rastrea la actividad diaria y las métricas de graduación en múltiples plataformas de lanzamiento de Solana utilizando la API de Dune Analytics.
Documentación
Solana Launchpads MCP
Un servidor MCP que rastrea la actividad diaria y las métricas de graduados en múltiples launchpads de Solana.
Características
- Herramientas MCP: Cuatro herramientas para recuperar métricas diarias:
- Despliegues de tokens.
- Graduados exitosos (proyectos completados).
- Tasas de graduación.
- Direcciones de billeteras activas.
- Salida en Markdown: Los datos se formatean como tablas de markdown para facilitar su lectura.
Requisitos previos
- Python 3.10 o superior
- uv (gestor de paquetes recomendado)
- Una clave de API de Dune Analytics
Instalación
-
Clonar el repositorio:
git clone https://github.com/kukapay/solana-launchpads-mcp.git cd solana-launchpads-mcp -
Instalar dependencias:
uv sync -
Instalación en Claude Desktop:
Instala el servidor como una aplicación de Claude Desktop:
uv run mcp install main.py --name "Solana Launchpads"Archivo de configuración como referencia:
{ "mcpServers": { "Solana Launchpads": { "command": "uv", "args": [ "--directory", "/path/to/solana-launchpads-mcp", "run", "main.py" ], "env": { "DUNE_API_KEY": "dune_api_key"} } } }Reemplaza
/path/to/solana-launchpads-mcpcon tu ruta de instalación real, ydune_api_keycon tu clave de API de Dune Analytics.
Herramientas
| Nombre de la herramienta | Descripción | Parámetros |
|---|---|---|
get_daily_tokens_deployed | Recupera los despliegues diarios de tokens por plataforma, opcionalmente como porcentajes. | return_percent: bool (predeterminado: False)limit: int (predeterminado: 1000) |
get_daily_graduates | Obtiene los graduados exitosos diarios por plataforma. | limit: int (predeterminado: 1000) |
get_daily_graduation_rate | Recupera las tasas de graduación diarias por plataforma. | limit: int (predeterminado: 1000) |
get_daily_active_addresses | Obtiene las direcciones de billeteras activas diarias por plataforma. | limit: int (predeterminado: 1000) |
Ejemplo de uso
Para usar el servidor MCP, inícialo e interactúa con sus herramientas y el prompt a través de un cliente LLM (por ejemplo, Claude Desktop o MCP Inspector). A continuación se muestran ejemplos para cada herramienta y el prompt, usando entradas en lenguaje natural.
Obtener despliegues diarios de tokens
Prompt:
Show me the number of tokens launched on Solana memecoin launchpads each day for the past week.
Salida:
| date | LaunchLabs | LetsBonk | Pump.fun | Boop | Bags | Believeapp | Moonshot | Sunpump.meme |
|------------|------------|----------|----------|------|------|------------|----------|--------------|
| 2025-06-15 | 50 | 20 | 120 | 10 | 15 | 5 | 30 | 25 |
| 2025-06-14 | 45 | 18 | 110 | 8 | 12 | 4 | 25 | 20 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obtener graduados diarios
Prompt:
How many projects successfully graduated from Solana memecoin launchpads daily over the last 10 days?
Salida:
| block_date | LaunchLabs | LetsBonk | Pump.fun | Boop | Bags | Believeapp | Moonshot | Sunpump.meme |
|------------|------------|----------|----------|------|------|------------|----------|--------------|
| 2025-06-15 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 2025-06-14 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obtener tasa de graduación diaria
Prompt:
What’s the success rate of projects on Solana memecoin launchpads for the past 5 days?
Salida:
| block_date | LaunchLabs | LetsBonk | Pump.fun | Boop | Bags | Believeapp | Moonshot | Sunpump.meme |
|------------|------------|----------|----------|------|------|------------|----------|--------------|
| 2025-06-15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.22 | 0.19 |
| 2025-06-14 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.20 | 0.17 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Obtener direcciones activas diarias
Prompt:
Tell me how many wallets were active on Solana memecoin launchpads each day for the last week.
Salida:
| date_time | LaunchLabs | LetsBonk | Pump.fun | Boop | Bags | Believeapp | Moonshot | Sunpump.meme |
|------------|------------|----------|----------|------|------|------------|----------|--------------|
| 2025-06-15 | 2000 | 800 | 5000 | 300 | 400 | 100 | 1200 | 900 |
| 2025-06-14 | 1800 | 700 | 4800 | 250 | 350 | 80 | 1100 | 800 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Licencia
Este proyecto está licenciado bajo la Licencia MIT. Consulta el archivo LICENSE para más detalles.