disclosedby
Citas fechadas de listas de subencargados del art. 28 del RGPD: quién lista a quién, qué cambió y cuándo.
Servidor MCP alojado
npx add-mcp 'https://disclosedby.com/api/mcp'Se instala en Claude Code, Codex, Cursor y más
Documentación
Quién procesa los datos de quién, de forma documentada
Para DPOs y equipos de privacidad: las listas de subprocesadores según el art. 28 del RGPD de 254 empresas, cada fila una cita fechada, con qué cambió y cuándo. Leído hasta el 2026-09-24.
empresas con una lista leída
254
entradas citadas
7,555
subprocesadores con una página
498
cambios documentados
4,599
Vigila a tus proveedores Cuando uno de tus proveedores cambia quién maneja tus datos, el cambio te llega tal como lo registra el documento: las filas añadidas y eliminadas, citadas y fechadas.
Las listas leídas
| Empresa | Entradas | Leído | Fechas de su propia lista |
|---|---|---|---|
| Iron Mountain | 693 | 2026-09-24 | sí |
| 549 | 2026-09-21 | sí | |
| 252 | 2026-09-21 | sí | |
| 179 | 2026-09-21 | sí | |
| 166 | 2026-09-21 | sí | |
| LexisNexis Risk Solutions | 114 | 2026-09-23 | sí |
| 105 | 2026-09-21 | sí | |
| 96 | 2026-09-21 | sí | |
| 95 | 2026-09-21 | sí | |
| 90 | 2026-09-21 | sí | |
| 88 | 2026-09-21 | no | |
| 86 | 2026-09-21 | sí | |
| 83 | 2026-09-21 | sí | |
| 76 | 2026-09-21 | sí | |
| 67 | 2026-09-21 | sí | |
| Digital Realty | 66 | 2026-09-24 | no |
| 65 | 2026-09-21 | sí | |
| 64 | 2026-09-21 | no | |
| 64 | 2026-09-21 | no | |
| 64 | 2026-09-21 | no | |
| 59 | 2026-09-21 | no | |
| 59 | 2026-09-21 | no | |
| Spotler | 56 | 2026-09-24 | sí |
| 54 | 2026-09-21 | sí | |
| 52 | 2026-09-21 | no | |
| 48 | 2026-09-21 | sí | |
| Genesys | 48 | 2026-09-23 | no |
| 48 | 2026-09-21 | no | |
| 45 | 2026-09-21 | no | |
| 45 | 2026-09-21 | sí | |
| 45 | 2026-09-21 | no | |
| 44 | 2026-09-21 | sí | |
| 43 | 2026-09-21 | sí | |
| 43 | 2026-09-21 | sí | |
| 43 | 2026-09-21 | sí | |
| 42 | 2026-09-21 | sí | |
| 42 | 2026-09-21 | sí | |
| 41 | 2026-09-21 | sí | |
| 38 | 2026-09-21 | sí | |
| 38 | 2026-09-21 | sí | |
| 38 | 2026-09-21 | no | |
| 37 | 2026-09-21 | sí | |
| 37 | 2026-09-21 | sí | |
| 36 | 2026-09-21 | sí | |
| 36 | 2026-09-21 | sí | |
| 35 | 2026-09-21 | sí | |
| 34 | 2026-09-21 | sí | |
| 33 | 2026-09-21 | sí | |
| 33 | 2026-09-21 | no | |
| 33 | 2026-09-21 | sí | |
| 33 | 2026-09-21 | no | |
| 33 | 2026-09-21 | sí | |
| 33 | 2026-09-21 | sí | |
| 32 | 2026-09-21 | sí | |
| 32 | 2026-09-21 | sí | |
| 32 | 2026-09-21 | sí | |
| Plain | 32 | 2026-09-23 | no |
| 32 | 2026-09-21 | sí | |
| 32 | 2026-09-21 | sí | |
| 31 | 2026-09-21 | sí | |
| Moveworks | 31 | 2026-09-24 | sí |
| Paddle | 31 | 2026-09-24 | no |
| 30 | 2026-09-21 | sí | |
| 30 | 2026-09-21 | no | |
| 30 | 2026-09-21 | no | |
| 29 | 2026-09-21 | no | |
| ZoomInfo | 29 | 2026-09-24 | sí |
| 28 | 2026-09-21 | no | |
| 28 | 2026-09-21 | no | |
| 28 | 2026-09-21 | no | |
| 28 | 2026-09-21 | no | |
| 27 | 2026-09-21 | sí | |
| 27 | 2026-09-21 | sí | |
| 27 | 2026-09-21 | sí | |
| 27 | 2026-09-21 | no | |
| 27 | 2026-09-21 | sí | |
| Runway | 27 | 2026-09-23 | no |
| 26 | 2026-09-21 | no | |
| Userlist | 26 | 2026-09-23 | no |
| 26 | 2026-09-21 | sí | |
| 25 | 2026-09-21 | sí | |
| 25 | 2026-09-21 | no | |
| 25 | 2026-09-21 | sí | |
| 25 | 2026-09-21 | sí | |
| 25 | 2026-09-21 | no | |
| Zight | 25 | 2026-09-23 | no |
| 24 | 2026-09-21 | sí | |
| Apollo.io | 24 | 2026-09-23 | no |
| 24 | 2026-09-21 | sí | |
| 24 | 2026-09-21 | sí | |
| You.com | 24 | 2026-09-23 | no |
| 24 | 2026-09-21 | sí | |
| 23 | 2026-09-21 | sí | |
| 23 | 2026-09-21 | no | |
| 23 | 2026-09-21 | sí | |
| MacStadium | 23 | 2026-09-23 | no |
| 23 | 2026-09-21 | no | |
| 23 | 2026-09-21 | no | |
| 23 | 2026-09-21 | no | |
| 23 | 2026-09-21 | sí | |
| 23 | 2026-09-21 | sí | |
| 22 | 2026-09-21 | sí | |
| 22 | 2026-09-21 | sí | |
| xAI | 22 | 2026-09-23 | no |
| 21 | 2026-09-21 | sí | |
| 21 | 2026-09-21 | sí | |
| 21 | 2026-09-21 | sí | |
| 21 | 2026-09-21 | no | |
| 21 | 2026-09-21 | sí | |
| 20 | 2026-09-21 | sí | |
| 20 | 2026-09-21 | sí | |
| 20 | 2026-09-21 | no | |
| 20 | 2026-09-21 | sí | |
| 20 | 2026-09-21 | sí | |
| 20 | 2026-09-21 | sí | |
| incident.io | 20 | 2026-09-23 | sí |
| 20 | 2026-09-21 | no | |
| SendSafely | 20 | 2026-09-23 | sí |
| 20 | 2026-09-21 | sí | |
| 20 | 2026-09-21 | sí | |
| Paragon | 20 | 2026-09-23 | no |
| Armis | 19 | 2026-09-24 | no |
| Cleverbridge | 19 | 2026-09-24 | sí |
| 19 | 2026-09-21 | no | |
| 19 | 2026-09-21 | sí | |
| Akixi | 18 | 2026-09-23 | sí |
| Arkose Labs | 18 | 2026-09-23 | sí |
| 18 | 2026-09-21 | no | |
| OpenRouter | 18 | 2026-09-23 | no |
| 18 | 2026-09-21 | sí | |
| 17 | 2026-09-21 | sí | |
| 17 | 2026-09-21 | sí | |
| 17 | 2026-09-21 | sí | |
| 17 | 2026-09-21 | sí | |
| 17 | 2026-09-21 | no | |
| 17 | 2026-09-21 | sí | |
| 17 | 2026-09-21 | sí | |
| 17 | 2026-09-21 | sí | |
| 17 | 2026-09-21 | no | |
| 17 | 2026-09-21 | sí | |
| Recall.ai | 17 | 2026-09-23 | no |
| 17 | 2026-09-21 | no | |
| 17 | 2026-09-21 | sí | |
| 17 | 2026-09-21 | sí | |
| 16 | 2026-09-21 | no | |
| dentsu | 16 | 2026-09-24 | sí |
| 16 | 2026-09-21 | no | |
| 16 | 2026-09-21 | sí | |
| Tremendous | 16 | 2026-09-24 | no |
| 16 | 2026-09-21 | sí | |
| 16 | 2026-09-21 | sí | |
| 15 | 2026-09-21 | sí | |
| 15 | 2026-09-21 | sí | |
| 15 | 2026-09-21 | sí | |
| Clever Cloud | 15 | 2026-09-24 | sí |
| 15 | 2026-09-21 | no | |
| Fal | 15 | 2026-09-23 | no |
| 15 | 2026-09-21 | sí | |
| Level Access | 15 | 2026-09-24 | no |
| 15 | 2026-09-21 | sí | |
| Parallel Web Systems | 15 | 2026-09-23 | no |
| Qualified | 15 | 2026-09-24 | sí |
| 15 | 2026-09-21 | sí | |
| 15 | 2026-09-21 | sí | |
| 14 | 2026-09-21 | sí | |
| 14 | 2026-09-21 | sí | |
| 14 | 2026-09-21 | sí | |
| Sierra | 14 | 2026-09-23 | no |
| 14 | 2026-09-21 | sí | |
| Cartesia | 13 | 2026-09-23 | no |
| 13 | 2026-09-21 | sí | |
| 13 | 2026-09-21 | sí | |
| 13 | 2026-09-21 | no | |
| OVHcloud | 13 | 2026-09-23 | sí |
| 13 | 2026-09-21 | sí | |
| 13 | 2026-09-21 | sí | |
| Svix | 13 | 2026-09-21 | sí |
| 12 | 2026-09-21 | sí | |
| 12 | 2026-09-21 | sí | |
| 12 | 2026-09-21 | no | |
| 12 | 2026-09-21 | sí | |
| Moesif | 12 | 2026-09-23 | sí |
| Tavily | 12 | 2026-09-23 | no |
| Browserbase | 11 | 2026-09-23 | no |
| ConfigCat | 11 | 2026-09-23 | sí |
| Dropbox | 11 | 2026-09-21 | sí |
| 11 | 2026-09-21 | no | |
| 11 | 2026-09-21 | sí | |
| Tines | 11 | 2026-09-24 | no |
| 11 | 2026-09-21 | sí | |
| Black Forest Labs | 10 | 2026-09-23 | no |
| 10 | 2026-09-21 | sí | |
| 9 | 2026-09-21 | sí | |
| Box | 9 | 2026-09-21 | sí |
| Brave | 9 | 2026-09-23 | no |
| Clearbit | 9 | 2026-09-23 | sí |
| 9 | 2026-09-21 | no | |
| 9 | 2026-09-21 | sí | |
| 9 | 2026-09-21 | no | |
| 9 | 2026-09-21 | no | |
| 8 | 2026-09-21 | sí | |
| 8 | 2026-09-21 | sí | |
| DataDome | 8 | 2026-09-24 | no |
| Lago | 8 | 2026-09-24 | sí |
| 8 | 2026-09-21 | sí | |
| Grafana Labs | 8 | 2026-09-21 | no |
| Langfuse | 8 | 2026-09-24 | sí |
| 8 | 2026-09-21 | sí | |
| PingCAP | 8 | 2026-09-23 | sí |
| 8 | 2026-09-21 | sí | |
| 8 | 2026-09-21 | sí | |
| Appcues | 7 | 2026-09-23 | no |
| AppsFlyer | 7 | 2026-09-24 | no |
| 7 | 2026-09-21 | sí | |
| 7 | 2026-09-21 | sí | |
| 7 | 2026-09-21 | no | |
| 7 | 2026-09-21 | no | |
| 7 | 2026-09-21 | sí | |
| 7 | 2026-09-21 | no | |
| Temporal | 7 | 2026-09-23 | sí |
| 7 | 2026-09-21 | sí | |
| 7 | 2026-09-21 | sí | |
| Cerebras | 6 | 2026-09-23 | no |
| 6 | 2026-09-21 | no | |
| 6 | 2026-09-21 | no | |
| 5 | 2026-09-21 | no | |
| Accenture | 5 | 2026-09-23 | sí |
| 5 | 2026-09-21 | sí | |
| CloudAMQP | 5 | 2026-09-23 | sí |
| Esri | 5 | 2026-09-24 | sí |
| 5 | 2026-09-21 | sí | |
| 5 | 2026-09-21 | sí | |
| 5 | 2026-09-21 | sí | |
| 5 | 2026-09-21 | sí | |
| Vultr | 5 | 2026-09-23 | sí |
| 4 | 2026-09-21 | sí | |
| Cello.so | 4 | 2026-09-24 | sí |
| Fingerprint | 4 | 2026-09-24 | no |
| Firecrawl | 4 | 2026-09-23 | no |
| Luzmo | 4 | 2026-09-24 | no |
| StarTree | 4 | 2026-09-24 | sí |
| Adapty | 3 | 2026-09-24 | no |
| 3 | 2026-09-21 | no | |
| 3 | 2026-09-21 | sí | |
| 3 | 2026-09-21 | sí | |
| 3 | 2026-09-21 | sí | |
| 3 | 2026-09-21 | sí | |
| 2 | 2026-09-21 | no | |
| Membrane | 2 | 2026-09-24 | no |
| 2 | 2026-09-21 | no | |
| 2 | 2026-09-21 | sí | |
| Equinix | 1 | 2026-09-21 | no |
| Exoscale | 1 | 2026-09-24 | sí |
| Scaletrix.AI | 1 | 2026-09-24 | sí |
Por qué un registro
En virtud del art. 28(2) del RGPD, un encargado del tratamiento que trabaje bajo una autorización general debe informar a sus clientes de cualquier adición o sustitución prevista de un subencargado, para que puedan oponerse. Una lista de subencargados es donde se dice esto, y la única declaración de la cadena de suministro que una empresa firma. Este registro cita esas listas, fecha cada lectura y conserva el historial, para el DPO que responde a un auditor, el asesor que se opone dentro del plazo de notificación y el revisor que archiva las pruebas. ¿Hay una empresa en tu cadena? · Cómo se lee · Los subencargados más mencionados · Quién está detrás de tu proveedor, las listas dibujadas como un solo gráfico.