CurveCall
Matemáticas de mercado de pago por llamada e inteligencia de tokens para agentes de IA mediante x402.
Ver en onrender.comPrueba este MCPPatrocinado
Servidor MCP alojado
npx add-mcp 'https://curvecall.onrender.com/mcp/'Se instala en Claude Code, Codex, Cursor y más
Documentación
Lo que vende
| /v1/precheck/{chain}/{address} | Toda la verificación previa a la operación en una sola llamada: instantánea, riesgo de rug, simulación de operación, información del desplegador y de los tenedores | $0.01 |
|---|---|---|
| /v1/quote/buy · /v1/quote/sell | Cotizaciones de curva de vinculación: tokens de salida, comisión, deslizamiento, precio posterior a la operación | $0.001 |
| /v1/token/{chain}/{address} | Instantánea del token: precio, liquidez, FDV, antigüedad, flujo de 24 h | $0.005 |
| /v1/token/{chain}/{address}/risk | Pantalla de riesgo de rug de 0 a 100 con indicadores en lenguaje sencillo | $0.01 |
| /v1/token/{chain}/{address}/contract | Verificación del contrato en cadena: propietario renunciado, quema de LP, metadatos | $0.01 |
| /v1/token/{chain}/{address}/bundles | Señales de bundle/sniper: compradores del primer bloque, billeteras financiadas por el desplegador | $0.02 |
| /v1/deployer/{chain}/{address} | Historial de lanzamientos del desplegador: sobrevivió / rug / murió, además de indicadores de comportamiento del desarrollador | $0.01 |
| /v1/wallet/{chain}/{address} | Instantánea de la billetera: contrato o EOA, número de transacciones, saldo, indicador de billetera nueva | $0.005 |
| /v1/search?q= | Busca tokens por nombre, símbolo o dirección en todas las cadenas | $0.005 |
Dos formas de pagar
USDC en Base
Verificado y liquidado por el facilitador x402 después de una llamada exitosa. Los errores nunca se cobran. Funciona a través de HTTP y MCP.
ZEC protegido
Pago privado en zcash:mainnet, verificado mediante CipherPay. Cotizaciones de precio con firma HMAC de 5 minutos, libro de contabilidad de txid de un solo uso. Solo rutas HTTP.
Inicio rápido
# Ask for a quote with no payment - you get a 402 with both offers
curl -i "https://curvecall.onrender.com/v1/quote/buy?quote_reserves=30&token_reserves=1073000&amount_in=1"
# Pay either offer, retry with the payload in PAYMENT-SIGNATURE (x402 v2)
curl "https://curvecall.onrender.com/v1/quote/buy?..." -H "PAYMENT-SIGNATURE: <base64 payment payload>"
# MCP (USDC): https://curvecall.onrender.com/mcp/
Para máquinas
- /llms.txt — todo el servicio en un solo archivo de texto
- /openapi.json — especificación OpenAPI
- /.well-known/agent.json — tarjeta de agente
- github.com/arbonomous/curvecall-mcp — repositorio de configuración y registro