Trends Hub
Agrega temas de tendencia de más de 20 fuentes en tiempo real, con campos personalizables y soporte para feeds RSS.
Documentación
🔥 Trends Hub
Servicio integral de agregación de tendencias de actualidad en toda la red basado en el protocolo Model Context Protocol (MCP)
Ejemplo de resultados
✨ Características
- 📊 Agregación integral - Agrega noticias de tendencias de toda la red, con más de 20 fuentes de datos de alta calidad
- 🔄 Actualización en tiempo real - Mantiene los datos de tendencias más recientes sincronizados con las fuentes originales
- 🧩 Compatibilidad con el protocolo MCP - Totalmente compatible con Model Context Protocol, fácil de integrar en aplicaciones de IA
- 🔌 Fácil de ampliar - Añade fuentes RSS personalizadas con una configuración sencilla
- 🎨 Personalización flexible - Ajusta fácilmente los campos devueltos mediante variables de entorno
📋 Requisitos del entorno
- Node.js 22 o una versión más reciente
- VS Code, Cursor, Windsurf, Claude Desktop u otros clientes MCP
🚀 Inicio rápido
Primero, instala el servicio MCP de Trends Hub en tu cliente MCP.
Configuración estándar aplicable a la mayoría de los clientes:
{
"mcpServers": {
"trends-hub": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"mcp-trends-hub"
]
}
}
}
Claude Desktop
Consulta la guía de instalación de MCP y utiliza la configuración estándar anterior.
Ubicación de los archivos de configuración:
- macOS:
~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json - Windows:
%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
Cursor
Ve a Cursor Settings -> MCP -> Add new MCP Server. Asigna un nombre personalizado, selecciona el tipo command y completa el comando npx -y mcp-trends-hub.
VS Code
Consulta la guía de instalación de MCP y utiliza la configuración estándar anterior.
También puedes instalar mediante la CLI de VS Code:
code --add-mcp '{"name":"trends-hub","command":"npx","args":["-y","mcp-trends-hub"]}'
Windsurf
Consulta la documentación de MCP de Windsurf y utiliza la configuración estándar anterior.
Cline
Consulta la documentación Configuring MCP Servers.
Añade en cline_mcp_settings.json:
{
"mcpServers": {
"trends-hub": {
"type": "stdio",
"command": "npx",
"args": ["-y", "mcp-trends-hub"],
"disabled": false
}
}
}
Smithery
Instala con un clic mediante Smithery (solo compatible con Claude Desktop):
npx -y @smithery/cli install @baranwang/mcp-trends-hub --client claude
MCPorter
MCPorter es un potente kit de herramientas MCP que permite invocar MCP mediante TypeScript o CLI, adecuado para escenarios como OpenClaw (Clawdbot/Moltbot).
Añade mediante CLI:
npx mcporter add mcp-trends-hub -- npx -y mcp-trends-hub
O añade en el archivo de configuración:
{
"mcps": {
"trends-hub": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "mcp-trends-hub"]
}
}
}
⚙️ Opciones de configuración
Trends Hub admite las siguientes variables de entorno, que pueden configurarse en el objeto "env" de la configuración JSON:
| Opción | Descripción |
|---|---|
TRENDS_HUB_HIDDEN_FIELDS | Oculta campos específicos de los datos devueltos. Aplica a todas las herramientas: {field-name} (por ejemplo, cover) Aplica a herramientas específicas: {tool-name}:{field-name} (por ejemplo, get_toutiao_trending:cover) Varias configuraciones separadas por comas |
TRENDS_HUB_CUSTOM_RSS_URL | Añade fuentes RSS personalizadas, admite múltiples URL (separadas por comas) El nombre de la herramienta se genera automáticamente según el hostname (por ejemplo, news_yahoo_com) Los dominios duplicados reciben un sufijo numérico para evitar conflictos |
Configuración de ejemplo:
{
"mcpServers": {
"trends-hub": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "mcp-trends-hub"],
"env": {
"TRENDS_HUB_HIDDEN_FIELDS": "cover,get_nytimes_news:description",
"TRENDS_HUB_CUSTOM_RSS_URL": "https://news.yahoo.com/rss,https://sspai.com/feed"
}
}
}
}
🛠️ Herramientas compatibles
| Nombre de la herramienta | Descripción |
|---|---|
| get_36kr_trending | Obtiene la lista de tendencias de 36Kr, con noticias populares sobre emprendimiento, negocios y tecnología, incluyendo dinámicas de inversión y financiación, análisis de industrias emergentes e información sobre innovación en modelos de negocio |
| get_9to5mac_news | Obtiene noticias de Apple de 9to5Mac, incluyendo lanzamientos de productos Apple, actualizaciones de iOS, hardware Mac, recomendaciones de aplicaciones y novedades de la compañía Apple en inglés |
| get_bbc_news | Obtiene noticias de la BBC, con información sobre noticias globales, noticias del Reino Unido, negocios, política, salud, educación, tecnología y entretenimiento |
| get_bilibili_rank | Obtiene la clasificación de videos de Bilibili, incluyendo videos populares de múltiples secciones como todo el sitio, animación, música y juegos, reflejando las tendencias de consumo de contenido de los jóvenes |
| get_douban_rank | Obtiene las listas de tendencias en tiempo real de Douban, con información sobre libros, películas, series de televisión y programas de variedades populares, incluyendo datos de puntuación y popularidad |
| get_douyin_trending | Obtiene la lista de búsquedas populares de Douyin, mostrando los temas sociales, eventos de entretenimiento, puntos de interés en línea y tendencias más populares del momento |
| get_gcores_new | Obtiene noticias relacionadas con videojuegos de Gcores, incluyendo reseñas de videojuegos, cultura de jugadores, desarrollo de juegos y contenido profundo sobre productos derivados |
| get_ifanr_news | Obtiene noticias tecnológicas de ifanr, incluyendo los últimos productos tecnológicos, dispositivos digitales y novedades de Internet |
| get_infoq_news | Obtiene noticias técnicas de InfoQ, incluyendo desarrollo de software, diseño de arquitectura, computación en la nube, IA y otros contenidos tecnológicos empresariales y novedades de desarrolladores |
| get_juejin_article_rank | Obtiene la clasificación de artículos de Juejin, incluyendo artículos técnicos y tutoriales de alta calidad en chino sobre desarrollo frontend, tecnologías backend, inteligencia artificial, desarrollo móvil y arquitectura técnica |
| get_netease_news_trending | Obtiene la lista de tendencias de noticias de NetEase, con noticias integrales en chino sobre política, eventos sociales, finanzas, tecnología, entretenimiento y deportes |
| get_nytimes_news | Obtiene noticias de The New York Times, con noticias internacionales de alta calidad en inglés o chino sobre política internacional, economía y finanzas, cultura social, ciencia y tecnología, y crítica de arte |
| get_smzdm_rank | Obtiene las tendencias de SMZDM, con información práctica de consumo en chino sobre recomendaciones de productos, ofertas, guías de compra, reseñas de productos y experiencias de consumo |
| get_sspai_rank | Obtiene la lista de tendencias de SSpai, con contenido de alta calidad en chino sobre estilo de vida tecnológico, incluyendo reseñas de productos digitales, recomendaciones de aplicaciones, guías de estilo de vida y consejos de productividad |
| get_tencent_news_trending | Obtiene la lista de tendencias de noticias de Tencent, con noticias integrales en chino sobre actualidad nacional e internacional, temas sociales, finanzas, entretenimiento y eventos deportivos |
| get_thepaper_trending | Obtiene la lista de tendencias de The Paper, con noticias de alta calidad en chino sobre política, finanzas, eventos sociales, cultura y educación, e informes en profundidad |
| get_theverge_news | Obtiene noticias de The Verge, con noticias tecnológicas en inglés sobre innovación tecnológica, reseñas de productos digitales, tendencias de Internet y novedades de empresas tecnológicas |
| get_toutiao_trending | Obtiene la lista de tendencias de Toutiao, con noticias populares en chino de múltiples ámbitos como política, eventos sociales, noticias internacionales, desarrollo tecnológico y entretenimiento |
| get_weibo_trending | Obtiene la lista de búsquedas populares de Weibo, con noticias populares en chino en tiempo real sobre temas de actualidad, fenómenos sociales, noticias de entretenimiento, novedades de celebridades y temas de debate en línea |
| get_weread_rank | Obtiene la clasificación de WeRead, con datos de lectura e información de clasificación de novelas populares, libros más vendidos, nuevas recomendaciones y diversas obras literarias |
| get_zhihu_trending | Obtiene la lista de tendencias de Zhihu, con información en chino sobre preguntas y debates populares en múltiples ámbitos como temas de actualidad, temas sociales, novedades tecnológicas y entretenimiento |
Se están añadiendo más fuentes de datos continuamente