Huawei MCP Server
Un servidor del Protocolo de Contexto de Modelo construido sobre los servicios de Huawei Cloud, que proporciona acceso seguro y controlado a la nube para modelos grandes de IA.
Documentación
mcp-server
Chino simplificado
Huawei MCP Server es un servidor de Model Context Protocol construido sobre los servicios de Huawei Cloud, que proporciona capacidades de acceso a la nube seguras y controladas para grandes modelos de IA. A través de especificaciones MCP estandarizadas, permite a los asistentes de IA operar recursos de Huawei Cloud en flujos de trabajo conversacionales, soportando servicios principales como ECS, OBS, GaussDB y otros productos de nube ampliamente utilizados.
Catálogo de Mcp-server
- Documentos prácticos
- Demo
- Guía de ejecución
- Lista de herramientas
- Contribuciones
Documentos prácticos
- Uso de DAS MCP para implementar operación y mantenimiento conversacional de bases de datos
Demo
mcp_video.mp4
Cline utiliza Huawei Cloud EIP MCP Server para crear y eliminar instancias EIP.
Guía de ejecución
1. Instalación de dependencias
Instale el entorno de Python con antelación. Desde Python 3.4 y 2.7.9, pip se ha instalado con Python como componente estándar.
- Instale uv (Recomendado)
- Instale la versión de python
3.10o superior
2. Configuración de variables de entorno
Prepare AK y SK y configúrelos como variables de entorno
- nombre de variable de entorno ak: HUAWEI_ACCESS_KEY
- nombre de variable de entorno sk: HUAWEI_SECRET_KEY
3. Método de ejecución
Tome como ejemplo la ejecución del servicio mcp-server-ecs
Ejecutar con 'uv' (recomendado)
Enter the root path of the project
cd /path/to/you/mcp-server
Start the service
uv run mcp-server-ecs
Ejecute uv run mcp-server-ecs -h para ver las instrucciones de uso, los valores de configuración del archivo config.yaml en el subproyecto se pueden sobrescribir usando los parámetros opcionales en la línea de comandos
usage: mcp-server-ecs [-h] [-p PORT] [-t {http,sse,stdio}]
MCP Server
options:
-h, --help show this help message and exit
-p, --port PORT Port number
-t, --transport {http,sse,stdio}
Transport of MCP Server
Ejecutar con python
Install dependencies
pip install -e .
Enter the specified service (mcp-server-ecs) path
cd huaweicloud_services_server/mcp_server_ecs/src/mcp_server_ecs
Start the service
python run.py
Integración con MCP Marketplace
- Cline
- Configure el servicio mcp para usar http en cline. El formato json es el siguiente
{ "mcpServers": { "mcp_server_ecs": { "url": "http://localhost:8888/mcp", "disabled": false, "type": "streamableHttp", "autoApprove": [] } } }
Herramientas
| Nombre del grupo | Nombre del producto | Abreviatura del producto |
|---|---|---|
| KooGallery | Products and Orders | Product&Order |
| Networking | Elastic Load Balance | ELB |
| Virtual Private Cloud | VPC | |
| Elastic IP | EIP | |
| NAT Gateway | NAT | |
| VPC Endpoint | VPCEP | |
| Cloud Connect | CC | |
| Enterprise Router | ER | |
| Global Accelerator | GA | |
| Direct Connect | DC | |
| Virtual Private Network | VPN | |
| Migration | Server Migration Service | SMS |
| Object Storage Migration Service | OMS | |
| CloudDataMigration | CDM | |
| Containers | Cloud Container Engine | CCE |
| SoftWare Repository for Container | SWR | |
| Application Service Mesh | ASM | |
| Application Orchestration Service | AOS | |
| Cloud Container Instance | CCI | |
| AI | Optical Character Recognition | OCR |
| Face Recognition Service | FRS | |
| ModelArts | ModelArts | |
| Image | Image | |
| ImageSearch | ImageSearch | |
| Moderation | Moderation | |
| Speech Interaction Service | SIS | |
| Graph Engine Service | GES | |
| Question Answering Bot | CBS | |
| Autonomous Driving Cloud Service | Octopus | |
| CodeArts | Cloud Performance Test Service | CPTS |
| ServiceStage | ServiceStage | |
| CodeCheck | CodeCheck | |
| CodeArts Req | ProjectMan | |
| CodeHub | CodeHub | |
| CloudBuild | CloudBuild | |
| CloudTest | CloudTest | |
| CodeArts Deploy | CodeArtsDeploy | |
| CodeArts Check | CodeArtsCheck | |
| CodeArts Pipeline | CodeArtsPipeline | |
| CodeArts Build | CodeArtsBuild | |
| CodeArts Artifact | CodeArtsArtifact | |
| Cloud Application Engine | CAE | |
| Business Applications | ROMA | ROMA |
| Domain Name Service | DNS | |
| HUAWEI CLOUD Meeting | Meeting | |
| Workspace | Workspace | |
| Operation | Customer Operation Capabilities | BSSINTL |
| Internet of Things | IoT Device Access | IoTDA |
| Global SIM Link | GSL | |
| IoT Device Access Management | IoTDM | |
| Middleware | Distributed Cache Service | DCS |
| Distributed Message Service for Kafka | Kafka | |
| Cloud Service Engines | CSE | |
| Distributed Message Service for RocketMQ | RocketMQ | |
| Distributed Message Service for RabbitMQ | RabbitMQ | |
| API Gateway | APIG | |
| Application Performance Management | APM | |
| MacroVerse aPaaS | AppStage | AppStage |
| Analytics | MapReduce Service | MRS |
| Data Warehouse Service | DWS | |
| Data Lake Insight | DLI | |
| DataArts Studio | DataArtsStudio | |
| Cloud Search Service | CSS | |
| Date Ingestion Service | DIS | |
| Media Services | Media Processing Center | MPC |
| Live | Live | |
| Video On Demand | VOD | |
| Huawei Cloud Real-Time Communication | CloudRTC | |
| Management & Governance | Identity and Access Management | IAM |
| Cloud Eye | CES | |
| Log Tank Service | LTS | |
| Resource Management Service | RMS | |
| Cloud Trace Service | CTS | |
| Tag Management Service | TMS | |
| Enterprise Project Management Service | EPS | |
| Simple Message Notification | SMN | |
| Application Operations Management | AOM | |
| Organizations | Organizations | |
| Resource Access Manager | RAM | |
| Config | Config | |
| Resource Formation Service | RFS | |
| IAMAccessAnalyzer | IAMAccessAnalyzer | |
| IAM Identity Center | IdentityCenter | |
| IAM Identity Center Store | IdentityCenterStore | |
| IAM Identity Center SCIM | IdentityCenterSCIM | |
| IAM Identity Center OIDC | IdentityCenterOIDC | |
| Security Token Service | STS | |
| Cloud Operations Center | COC | |
| Resource Governance Center | RGC | |
| Developer Tools | APIExplorer | APIExplorer |
| Storage | Elastic Volume Service | EVS |
| Cloud Backup and Recovery | CBR | |
| SFSTurbo | SFSTurbo | |
| Object Storage Service | OBS | |
| Databases | Document Database Service | DDS |
| Relational Database Service | RDS | |
| TaurusDB | TaurusDB | |
| GaussDB | GaussDBforopenGauss | |
| GeminiDB | GeminiDB | |
| Data Replication Service | DRS | |
| Database and Application Migration UGO | UGO | |
| Distributed Database Middleware | DDM | |
| Data Admin Service (DAS) | DAS | |
| Compute | Elastic Cloud Server | ECS |
| Auto Scaling | AS | |
| FunctionGraph | FunctionGraph | |
| Image Management Service | IMS | |
| Bare Metal Server | BMS | |
| Dedicated Host | DeH | |
| Content Delivery & Edge Computing | Content Delivery NetWork | CDN |
| Security & Compliance | Host Security Service | HSS |
| Data Encryption Workshop KPS | KPS | |
| Cloud Secret Management Service | CSMS | |
| Data Encryption Workshop KMS | KMS | |
| Cloud Certificate Manager Service | CCM | |
| SSL Certificate Manager | SCM | |
| Anti-DDoS | Anti-DDoS | |
| Database Security Service | DBSS | |
| Web Application Firewall | WAF | |
| Data Security Center | DSC | |
| Cloud Firewall | CFW | |
| Cloud Bastion Host | CBH | |
| Edge Security | EdgeSec | |
| SecMaster | SecMaster | |
| Advanced Anti-DDoS | AAD |
Contribuciones
Damos la bienvenida a contribuciones de la comunidad de código abierto. Si deseas contribuir a este proyecto, consulta la guía de contribución.